河北建筑工程学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2023年的录取分数线在424分及以上。而在其它省份,河北建筑工程学院的最低分则在346分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:河北建筑工程学院各科目各类型招生2023年的录取分数线汇总,供全国各省市2024年准备报考河北建筑工程学院的高三学子查阅!
下方表格展示的是河北建筑工程学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2023年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2023年河北建筑工程学院在重庆物理类本科批的最低分数线是473分、最低位次为53840位。2023年河北建筑工程学院在河南文科本科二批的录取分数线是512分,最低位次是50271位。
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本科二批 | 512 | 50271 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 504 | 36049 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 489 | 80997 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 486 | 174777 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 478 | 133554 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 468 | 37801 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 456 | 14480 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 452 | 135417 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 431 | 71186 |
贵州 | 理科 | 第二批本科 | 426 | 78706 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 87253 |
云南 | 理科 | 二本 | 418 | 93028 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 405 | 47144 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 385 | 101793 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 378 | 49095 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 369 | 22874 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 348 | 48677 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 346 | 55654 |
浙江 | —— | 一段 | 542 | 115488 |
山东 | —— | 一段 | 487 | 198074 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 473 | 53840 |
河北 | 物理 | 本科批 | 471 | 138355 |
河北 | 历史 | 本科批 | 468 | 45639 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 461 | 61447 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2024年高考生,如果你的高考位次超过了河北建筑工程学院在你省近三年的最低分位次,那么你被河北建筑工程学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么河北建筑工程学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
2023年河北建筑工程学院在重庆物理类本科批的最低分数线是473分、最低位次为53840位。2023年河北建筑工程学院在河南文科本科二批的录取分数线是512分,最低位次是50271位。
比如:在海南,河北建筑工程学院(01)的选科要求是物理,2023年最低录取分数线是549。
高考省份 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (01) | 物理 | 549 | |
天津 | 1组 | 物理 | 515 | |
江苏 | 01组 | 物理 | 不限 | 506 |
湖北 | 第01组 | 物理 | 不限 | 481 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 474 |
北京 | (01) | 物理 | 473 | |
湖南 | 第101组 | 物理 | 不限 | 453 |
上海 | 河北建工(01) | 物理 | 424 |
提醒:大家在参考2023年录取分数线的时候,也要注意查看河北建筑工程学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考河北建筑工程学院对应的专业组!