高考490分理科能上的大学有北方民族大学、内蒙古财经大学、大连海洋大学等。
查到高考成绩的那一刻,想必很多同学心中都充满着这样的疑问,本文将为大家奉上高考理科490分对应的院校名单,供大家参考。
由于文章篇幅有限,本文将以“四川、安徽”高考为例,为大家展示高考理科490分附近的大学。
根据圆梦志愿APP提供的数据,小编为大家整理了四川高考理科489分至491分之间的大学名单。
名单显示:2023年四川高考490分理科能上的大学有北方民族大学、内蒙古财经大学、大连海洋大学、沈阳师范大学、沈阳理工大学(中外合作)等大学。
而2024年的四川理科考生,则需重点参考位次↓
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
内蒙古财经大学 | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
大连海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
沈阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
沈阳理工大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
湖州学院 | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
莆田学院 | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
赣南医科大学 | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
贵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 491 | 117430 |
黑龙江中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 490 | 118635 |
赣南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 490 | 118635 |
南阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 490 | 118635 |
湖南农业大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 490 | 118635 |
宜宾学院 | 理科 | 本科二批 | 490 | 118635 |
甘肃农业大学 | 理科 | 本科二批 | 490 | 118635 |
西安航空学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 490 | 118635 |
河北金融学院 | 理科 | 本科二批 | 489 | 119845 |
山东航空学院 | 理科 | 本科二批 | 489 | 119845 |
浙江水利水电学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 489 | 119845 |
湖北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 489 | 119845 |
广东海洋大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 489 | 119845 |
贵州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 489 | 119845 |
贵州中医药大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 489 | 119845 |
根据圆梦志愿APP提供的数据,小编为大家整理了2023年安徽高考理科最低分数线在489分至491分之间的大学。
根据名单显示,2023年安徽高考490分理科能上的大学有:河南财经政法大学、淮北师范大学、广东金融学院、合肥学院(中外合作)、安徽医科大学(中外合作)等大学。
而2024年的安徽高考生在参考下表时,要重点对比位次↓
学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
河南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 491 | 91293 |
淮北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 491 | 91389 |
广东金融学院 | 理科 | 本科二批 | 491 | 91445 |
合肥大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 491 | 91521 |
安徽医科大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 491 | 91531 |
安徽科技学院 | 理科 | 本科一批 | 490 | 92253 |
河北北方学院 | 理科 | 本科二批 | 490 | 92448 |
内蒙古医科大学 | 理科 | 本科二批 | 489 | 93484 |
皖南医学院 | 理科 | 本科一批 | 489 | 93546 |
广州中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 489 | 93588 |
重庆工商大学 | 理科 | 本科二批 | 489 | 93765 |
若以上推荐没有符合你心意的大学,那么你也可直接在下方输入你的高考成绩,查看能上的好大学↓