高考600分左右能上的大学有中国药科大学、桂林电子科技大学、合肥工业大学、福州大学、中国地质大学(北京)、大连海事大学、重庆医科大学等,不过各省名单具有差异,还需具体分析。
高考600分左右能上的大学其实有很多,以四川省为例,四川600分考生能够选择理工类院校、师范类院校、财经类院校,在600分左右的大学其实力都是非常不错的,甚至部分学校还是211、985,以下是不同类型的高校600分左右能够上的学校名单:
1、理工类600分左右能上:北京航空航天大学、哈尔滨工业大学(深圳)、太远理工大学、天津大学等。
2、师范类600分左右能上:陕西师范大学、南京师范大学、华南师范大学、北京师范大学(珠海校区)等。
3、财经类600分左右能上:中南财经政法大学、对外经济贸易大学、上海财经大学等。
4、农林类600分左右能上:华中农业大学、南京农业大学、中国农业大学(中外合作)等。
5、综合类600分左右能上:西安交通大学、贵州大学、广州大学、东南大学、厦门大学(马来西亚分校)等。
由于本文篇幅有限,小编仅以四川省为例,为大家整理了2024年四川省600分左右(600~610分之间)能上的大学名单,供2025年即将参加高考的四川考生参考。
1、文科
四川600分左右文科能上的大学只有14所,虽然不算多,但全部都是重点高校,比如北航、北京理工大学、华东师范大学等,这些都是985院校,再比如中国政法大学、对外经济贸易大学、上海财经大学均为211院校。因此对于文科生来说600分左右能上的院校都是非常好的。
学校名 | 办学性质 | 24分数 | 24位次 |
---|---|---|---|
北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 610 | 688 |
北京航空航天大学 | 公办 | 610 | 688 |
西安交通大学 | 公办 | 609 | 741 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 608 | 796 |
中国政法大学 | 公办 | 606 | 898 |
东南大学 | 公办 | 606 | 898 |
对外经济贸易大学 | 公办 | 605 | 969 |
中国人民大学(苏州校区) | 中外合办 | 605 | 969 |
华东师范大学 | 公办 | 604 | 1042 |
同济大学(艺术类) | 公办 | 604 | 1042 |
北京理工大学 | 公办 | 603 | 1102 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 602 | 1170 |
上海财经大学 | 公办 | 601 | 1247 |
天津大学 | 公办 | 600 | 1319 |
2、理科
与文科比较,理科生的选择显然要更多一些,2024年600分左右能够选择的理科院校有57所,包括重庆邮电大学、浙江工业大学、上海电力大学、南京信息工程大学等。
不过从图表中我们得知,理科中大部分都是中外合作办学,要知道中外合作办学和民办院校一样都是收费昂贵的,所以对于家庭情况一般的同学,需要再分数线低和学费之间做个选择。
学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|
华中农业大学 | 610 | 20321 |
长安大学 | 610 | 20321 |
中南财经政法大学 | 610 | 20321 |
海南大学(软件类) | 610 | 20321 |
中国药科大学(中外合作) | 609 | 20827 |
中国地质大学(武汉)(计算机科学与技术) | 609 | 20827 |
武汉理工大学(中外合作) | 609 | 20827 |
中国农业大学(中外合作) | 608 | 21383 |
中国海洋大学(中外合作) | 608 | 21383 |
南昌大学(中外合作) | 608 | 21383 |
桂林电子科技大学 | 608 | 21383 |
三峡大学(中外合作) | 608 | 21383 |
重庆邮电大学 | 608 | 21383 |
贵州大学 | 608 | 21383 |
中国传媒大学(艺术类) | 608 | 21383 |
合肥工业大学 | 607 | 21956 |
山东大学(定向) | 607 | 21956 |
中央民族大学(中外合作) | 607 | 21956 |
厦门大学(马来西亚分校) | 607 | 21956 |
福州大学(中外合作) | 607 | 21956 |
中央财经大学(中外合作) | 606 | 22523 |
西安交通大学(护理学) | 606 | 22523 |
浙江工业大学 | 606 | 22523 |
福州大学 | 606 | 22523 |
陕西师范大学 | 605 | 23113 |
中国地质大学(北京) | 605 | 23113 |
北京交通大学(威海校区) | 605 | 23113 |
大连海事大学 | 605 | 23113 |
长安大学(中外合作)(中法) | 605 | 23113 |
厦门大学(定向) | 605 | 23113 |
西南交通大学(中外合作) | 605 | 23113 |
太原理工大学 | 605 | 23113 |
重庆医科大学 | 605 | 23113 |
空军军医大学 | 605 | 23113 |
暨南大学(中外合作) | 604 | 23708 |
上海电力大学 | 604 | 23708 |
南京信息工程大学 | 604 | 23708 |
四川大学(医护类) | 603 | 24323 |
河北工业大学 | 603 | 24323 |
南京师范大学 | 603 | 24323 |
上海大学(中外合作) | 603 | 24323 |
西安理工大学 | 603 | 24323 |
南京农业大学 | 602 | 24964 |
北京协和医学院 | 602 | 24964 |
北京化工大学(中外合作) | 602 | 24964 |
南京信息工程大学(定向) | 602 | 24964 |
广州大学 | 602 | 24964 |
西南政法大学 | 602 | 24964 |
重庆邮电大学(中外合作) | 602 | 24964 |
中央美术学院 | 601 | 25601 |
武汉大学(护理学) | 601 | 25601 |
华南师范大学 | 601 | 25601 |
深圳大学(中外合作) | 601 | 25601 |
遵义医科大学 | 601 | 25601 |
大连理工大学(盘锦校区) | 600 | 26240 |
中国传媒大学(中外合作) | 600 | 26240 |
陕西师范大学(定向) | 600 | 26240 |
从整理的数据来看,不管是文科生还是理科生,600分都是一个非常不错的成绩,考生能够达到这个分数,那么多半都是能上985或211的。不过各位同学填报志愿时也需谨慎,分数线高并不代表就一定会被录取,志愿填报非常重要。可在文章下方输入分数先查一下自己能上的大学,降低落榜风险。