对于2024年高考生而言,湖南科技大学历年来的录取数据非常有参考价值。比如,湖南科技大学物理类2023年在湖南的分数线为519分、2022年为515分、2021年为533分。倘若2024年湖南物理类考生的成绩超过了三年最高值,即533分,那么被湖南科技大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了湖南科技大学2021、2022、2023年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
1、新高考院校专业组省份
湖南科技大学2023年在北京03组的最低分为504分,2022年的最低分为491分,2021年的最低分为491分。
湖南科技大学在天津6组,2023年的录取分数线为598分,2022年的分数线为565分,2021年的分数线为584分。
湖南科技大学在上海04组,2023年最低分为453,2022年的最低分为449分。
湖南科技大学在江苏物理类04组,近三年的最低录取分数线分别为541、524、511分。
下方为大家整理汇总了湖南科技大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考省份 | 科目 | 专业组 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 03组 | 504 | 491 | 491 | |
北京 | 01组 | 517 | 497 | 490 | |
北京 | 05组 | 516 | 442 | 492 | |
北京 | 02组 | 512 | 493 | 473 | |
北京 | 04组 | 506 | 512 | 494 | |
天津 | 6组 | 598 | 565 | 584 | |
天津 | 7组 | 581 | 553 | 555 | |
天津 | 2组 | 536 | 546 | 539 | |
天津 | 4组 | 547 | 593 | 584 | |
天津 | 8组 | 533 | 554 | ||
天津 | 1组 | 552 | 558 | 553 | |
天津 | 3组 | 567 | 595 | 544 | |
上海 | 04组 | 453 | 449 | ||
上海 | 01组 | 442 | 422 | ||
上海 | 05组 | 462 | 452 | ||
上海 | 03组 | 462 | 447 | ||
上海 | 06组 | 467 | 451 | ||
上海 | 02组 | 462 | 446 | ||
江苏 | 物理 | 04组 | 541 | 524 | 511 |
江苏 | 物理 | 03组 | 530 | 527 | |
江苏 | 物理 | 06组 | 551 | 542 | 514 |
江苏 | 物理 | 05组 | 551 | 529 | 510 |
江苏 | 历史 | 01组 | 539 | 524 | 535 |
江苏 | 历史 | 02组 | 556 | 530 | 535 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 529 | 538 | |
福建 | 物理 | 专业组:506 | 524 | 526 | |
福建 | 物理 | 专业组:509 | 561 | 559 | |
福建 | 物理 | 专业组:999 | 518 | 536 | |
福建 | 历史 | 专业组:509 | 543 | 557 | |
福建 | 历史 | 专业组:700 | 562 | 558 | |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 536 | 545 | |
湖北 | 物理 | 第05组 | 556 | 539 | 564 |
湖北 | 物理 | 第04组 | 557 | 538 | 562 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 560 | 539 | 568 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 555 | 554 | 582 |
湖北 | 历史 | 第02组 | 564 | 558 | 586 |
湖南 | 物理 | 第120组 | 537 | ||
湖南 | 物理 | 第435组(地方专项) | 521 | ||
湖南 | 物理 | 第436组(地方专项) | 519 | ||
湖南 | 物理 | 第328组(国家专项) | 519 | ||
湖南 | 物理 | 第329组(国家专项) | 538 | ||
湖南 | 物理 | 第437组(地方专项) | 534 | ||
湖南 | 物理 | 第121组 | 540 | ||
湖南 | 物理 | 第118组 | 540 | ||
湖南 | 物理 | 第117组 | 540 | ||
湖南 | 物理 | 第119组 | 535 | ||
湖南 | 物理 | 第326组(国家专项) | 523 | ||
湖南 | 物理 | 第116组 | 559 | ||
湖南 | 物理 | 第438组(地方专项) | 541 | ||
湖南 | 物理 | 第327组(国家专项) | 526 | ||
湖南 | 物理 | 第434组(地方专项) | 530 | ||
湖南 | 物理 | 第330组(国家专项) | 531 | ||
湖南 | 历史 | 第432组(地方专项) | 532 | ||
湖南 | 历史 | 第114组 | 543 | ||
湖南 | 历史 | 第323组(国家专项) | 514 | ||
湖南 | 历史 | 第113组 | 534 | ||
湖南 | 历史 | 第325组(国家专项) | 530 | ||
湖南 | 历史 | 第112组 | 529 | ||
湖南 | 历史 | 第431组(地方专项) | 520 | ||
湖南 | 历史 | 第324组(国家专项) | 527 | ||
湖南 | 历史 | 第433组(地方专项) | 540 | ||
湖南 | 历史 | 第111组 | 523 | ||
广东 | 物理 | 212组 | 564 | 558 | |
广东 | 物理 | 208组 | 543 | 543 | 555 |
广东 | 物理 | 207组 | 543 | 545 | 554 |
广东 | 物理 | 210组 | 559 | 543 | |
广东 | 物理 | 206组 | 543 | 553 | 552 |
广东 | 物理 | 211组 | 543 | 546 | |
广东 | 物理 | 209组 | 541 | 554 | |
广东 | 历史 | 204组 | 542 | 539 | |
广东 | 历史 | 205组 | 555 | 548 | |
广东 | 历史 | 201组 | 528 | 532 | 546 |
广东 | 历史 | 203组 | 524 | 532 | 557 |
广东 | 历史 | 202组 | 523 | 529 | 554 |
海南 | 专业组06 | 595 | 586 | 637 | |
海南 | 专业组02 | 602 | 611 | ||
海南 | 专业组03 | 602 | 602 | 592 | |
海南 | 专业组08 | 590 | 571 | 578 | |
海南 | 专业组04 | 577 | 602 | 594 | |
海南 | 专业组07 | 580 | 604 | 595 | |
海南 | 专业组05 | 586 | 593 | 583 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:湖南科技大学2023年分数线为456分、2022年分数线为502分,2021年分数线为537分。
山西第一批本科B类理科:湖南科技大学近三年的最低分范围为474分~501分。
内蒙古本科一批理科:湖南科技大学2023年分数线为430分、2022年分数线为444分,2021年分数线为437分。
高考省份 | 批次 | 科目 | 2023分数 | 2022分数 | 2021分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 456 | 502 | 537 |
河北 | 本科批 | 历史 | 504 | 549 | 555 |
山西 | 第一批本科B类 | 理科 | 474 | 487 | 501 |
山西 | 第一批本科B类 | 文科 | 487 | 520 | 547 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 430 | 444 | 437 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 472 | 482 | 518 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 431 | 421 | 521 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 507 | 535 | 566 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 443 | 478 | 467 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 473 | 501 | 510 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 409 | 436 | 461 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 446 | 483 | 512 |
浙江 | 一段 | 564 | 561 | 556 | |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 538 | 536 | 539 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 512 | 548 | 589 |
江西 | 第一批本科 | 理科 | 553 | 533 | 558 |
江西 | 第一批本科 | 文科 | 562 | 551 | 584 |
山东 | 一段 | 491 | 519 | 528 | |
河南 | 本科一批 | 理科 | 543 | 525 | 530 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 564 | 538 | 589 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 508 | 507 | 514 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 552 | 558 | 555 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 478 | 492 | 547 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 513 | 525 | 554 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 535 | 515 | 543 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 544 | 548 | 557 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 480 | 482 | 488 |
贵州 | 第一批本科 | 文科 | 546 | 570 | 582 |
云南 | 一本 | 理科 | 507 | 525 | 520 |
云南 | 一本 | 文科 | 541 | 600 | 589 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 446 | 456 | 443 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 490 | 513 | 530 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 439 | 446 | 462 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 510 | 494 | 527 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 330 | 372 | 383 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 452 | 457 | 464 |
宁夏 | 第一批本科 | 理科 | 401 | 412 | 413 |
宁夏 | 第一批本科 | 文科 | 497 | 492 | 514 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 389 | 397 | 408 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 389 | 397 | 408 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 462 | 442 | 474 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 462 | 442 | 474 |
学校现有教职工2550人,其中专任教师1649人、正高职称315人、博士学位教师1084人。有"长江学者奖励计划"讲座教授、国家杰出青年科学基金获得者、国家"863计划"主题专家、"万人计划"哲学社会科学领军人才、"四个一批"人才、"新世纪百千万人才工程"国家级人选、全国杰出专业技术人才、青年拔尖人才、青年千人计划人才、国家有突出贡献的中青年专家、国家级教学名师、全国最美教师、全国模范教师等26人次。