广东医科大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2023年的录取分数线在481分及以上。而在其它省份,广东医科大学的最低分则在425分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:广东医科大学各科目各类型招生2023年的录取分数线汇总,供全国各省市2024年准备报考广东医科大学的高三学子查阅!
下方表格展示的是广东医科大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2023年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2023年广东医科大学在河北物理类本科批的最低分数线是551分、最低位次为47295位。2023年广东医科大学在四川理科本科一批的录取分数线是596分,最低位次是24275位。
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 24275 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 581 | 15498 |
云南 | 理科 | 一本 | 566 | 13135 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 563 | 54864 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 13382 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 15178 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 544 | 14376 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 543 | 47066 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 529 | 22220 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 527 | 10840 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 9738 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 518 | 9378 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 503 | 12967 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 461 | 5483 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 432 | 3883 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 425 | 13597 |
浙江 | —— | 一段 | 600 | 52431 |
山东 | —— | 一段 | 571 | 48106 |
河北 | 物理 | 本科批 | 551 | 47295 |
河北 | 历史 | 本科批 | 533 | 15949 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 530 | 27447 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 515 | 9313 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 507 | 41061 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 492 | 12593 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2024年高考生,如果你的高考位次超过了广东医科大学在你省近三年的最低分位次,那么你被广东医科大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么广东医科大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
2023年广东医科大学在河北物理类本科批的最低分数线是551分、最低位次为47295位。2023年广东医科大学在四川理科本科一批的录取分数线是596分,最低位次是24275位。
比如:在海南,广东医科大学(01)的选科要求是物理或化学或生物,2023年最低录取分数线是689。
高考省份 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (01) | 物理或化学或生物 | 689 | |
海南 | (02) | 物理和生物 | 661 | |
海南 | (03) | 化学和生物 | 657 | |
天津 | 1组 | 化学和生物 | 599 | |
湖北 | 第03组 | 物理 | 化学或生物 | 598 |
江苏 | 01组 | 物理 | 化学或生物 | 595 |
湖北 | 第02组 | 物理 | 化学 | 588 |
湖南 | 第102组 | 物理 | 化学或生物 | 586 |
天津 | 3组 | 物理或化学或生物 | 578 | |
福建 | 506组 | 物理 | 化学或生物 | 577 |
北京 | (01) | 物理或化学或生物 | 574 | |
广东 | 208组(地方专项) | 物理 | 化学或生物 | 564 |
北京 | (02) | 化学和生物 | 562 | |
广东 | 201组 | 物理 | 化学或生物 | 561 |
广东 | 212组 | 物理 | 化学 | 541 |
广东 | 209组(地方专项) | 物理 | 化学或生物 | 538 |
广东 | 210组 | 物理 | 化学或生物 | 538 |
广东 | 211组 | 物理 | 化学或生物 | 535 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 534 |
广东 | 206组 | 历史 | 化学或生物 | 533 |
广东 | 202组 | 物理 | 化学或生物 | 531 |
上海 | 广东医科(02) | 化学和生物 | 521 | |
广东 | 203组 | 物理 | 化学 | 520 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 519 |
广东 | 204组 | 物理 | 不限 | 515 |
湖南 | 第101组 | 历史 | 不限 | 509 |
广东 | 213组(协同培养高技能人才) | 物理 | 化学或生物 | 509 |
广东 | 215组(协同培养高技能人才) | 物理 | 不限 | 508 |
广东 | 207组 | 历史 | 不限 | 506 |
广东 | 214组(协同培养高技能人才) | 物理 | 化学 | 504 |
上海 | 广东医科(01) | 物理或化学或生物 | 494 | |
广东 | 205组 | 历史 | 化学 | 481 |
提醒:大家在参考2023年录取分数线的时候,也要注意查看广东医科大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考广东医科大学对应的专业组!