2024大连海事大学各省份录取分数线最新公布!其中大连海事大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为587,位次23707;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为605,位次13240。下文是小编整理的2024大连海事大学各省份录取分数线,供大家参考!
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 602/10383 | -3 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 594/11907 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 586/13407 | -4 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 617/7807 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/16069 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 627/6046 | -6 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 615/8391 | -4 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 613/8821 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 611/9268 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 597/12482 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 587/23707 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 554/51876 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 550/56080 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 609/3124 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 619/1999 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 605/13240 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/25893 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 597/2139 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/1492 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 607/7491 | -10 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 591/10442 | -9 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 590/10643 | -8 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 549/20076 | -11 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 610/878 | -2 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 597/1315 | -1 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 572/2556 | -3 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/10760 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/11234 | -4 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 531/11919 | -2 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 524/13538 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 608/24904 | -7 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 587/41690 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/22221 | -5 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 585/43562 | -6 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 600/4028 | -2 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 602/3681 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 627/27423 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 585/70245 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 580/37829 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 554/69300 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 555/66810 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 较高收费 | 573/46513 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 590/3112 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 较高收费 | 592/2855 |
注:受篇幅影响,以上仅为大连海事大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 512/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 518/- | 文科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 425/4320 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科提前批B段 | 普通类 | 390/7407 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 445/2213 | 文科 |
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 470/4720 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 410/11691 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 543/836 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 548/15417 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 508/28027 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 547/3633 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 524/8320 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 538/1933 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 600/22193 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 574/37670 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科提前批 | 航海 | 555/51554 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 573/4603 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 547/21046 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 516/33296 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 548/4233 | 历史类 |
广西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 547/16802 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 573/3906 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 572/47241 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 555/66409 | 综合 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 591/13349 | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/28182 | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 577/2717 | 历史类 |