2024本科提前批大学有:山东工艺美术学院、青岛理工大学、北京电影学院现代创意媒体学院、解放军军事经济学院、武汉大学、武汉体育学院、湖北美术学院、武汉音乐学院、武汉大学、武汉纺织大学等。
序号 | 学校名称 | 录取批次 | 科类 |
1 | 山东艺术学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
2 | 山东工艺美术学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
3 | 山东大学威海分校 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
4 | 济南大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
5 | 青岛理工大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
6 | 曲阜师范大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
7 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
8 | 中国海洋大学 | 本科提前批 | 理科 |
9 | 山东艺术学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
10 | 山东工艺美术学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
11 | 青岛理工大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
12 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
13 | 解放军军事经济学院 | 本科提前批 | 文科 |
14 | 武汉大学 | 本科提前批 | 文科 |
15 | 武汉体育学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
16 | 湖北美术学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
17 | 武汉音乐学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
18 | 武汉大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
19 | 武汉纺织大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
20 | 湖北工业大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
21 | 江汉大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
22 | 中国地质大学江城学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
23 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
24 | 解放军军事经济学院 | 本科提前批 | 理科 |
25 | 解放军海军工程大学 | 本科提前批 | 理科 |
26 | 武汉体育学院 | 本科提前批 | 理科 |
27 | 华中科技大学 | 本科提前批 | 理科 |
28 | 武汉理工大学 | 本科提前批 | 理科 |
29 | 武汉体育学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
30 | 湖北美术学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
31 | 武汉音乐学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
32 | 武汉大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
33 | 武汉纺织大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
34 | 江汉大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
35 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
36 | 上海体育学院 | 本科提前批 | 文科 |
37 | 复旦大学 | 本科提前批 | 文科 |
38 | 上海纽约大学 | 本科提前批 | 文科 |
39 | 上海海关学院 | 本科提前批 | 文科 |
40 | 华东政法大学 | 本科提前批 | 文科 |
41 | 上海视觉艺术学院 | 本科提前批 | 文科 |
42 | 上海体育学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
43 | 上海音乐学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
44 | 上海戏剧学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
45 | 同济大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
46 | 东华大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
47 | 华东师范大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
48 | 上海大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
49 | 上海师范大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
50 | 上海视觉艺术学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
51 | 解放军第二军医大学 | 本科提前批 | 理科 |
52 | 上海体育学院 | 本科提前批 | 理科 |
53 | 上海科技大学 | 本科提前批 | 理科 |
54 | 复旦大学 | 本科提前批 | 理科 |
55 | 上海纽约大学 | 本科提前批 | 理科 |
56 | 上海海关学院 | 本科提前批 | 理科 |
57 | 华东政法大学 | 本科提前批 | 理科 |
58 | 上海音乐学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
59 | 上海戏剧学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
60 | 同济大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
61 | 东华大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
62 | 华东师范大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
63 | 上海大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
64 | 上海师范大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
65 | 上海视觉艺术学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
66 | 香港中文大学(深圳) | 本科提前批 | 文科 |
67 | 广州体育学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
68 | 广州美术学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
69 | 星海音乐学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
70 | 华南理工大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
71 | 暨南大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
72 | 广东海洋大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
73 | 华南师范大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
74 | 北京师范大学珠海分校 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
75 | 北京理工大学珠海学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
76 | 香港中文大学(深圳) | 本科提前批 | 理科 |
77 | 中山大学 | 本科提前批 | 理科 |
78 | 广州体育学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
79 | 广州美术学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
80 | 星海音乐学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
81 | 华南理工大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
82 | 暨南大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
83 | 北京师范大学珠海分校 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
84 | 北京理工大学珠海学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
85 | 北京电子科技学院 | 本科提前批 | 文科 |
86 | 外交学院 | 本科提前批 | 文科 |
87 | 中国人民公安大学 | 本科提前批 | 文科 |
88 | 国际关系学院 | 本科提前批 | 文科 |
89 | 北京体育大学 | 本科提前批 | 文科 |
90 | 中国青年政治学院 | 本科提前批 | 文科 |
91 | 首都体育学院 | 本科提前批 | 文科 |
92 | 北京电影学院 | 本科提前批 | 文科 |
93 | 北京警察学院 | 本科提前批 | 文科 |
94 | 北京大学 | 本科提前批 | 文科 |
95 | 中国人民大学 | 本科提前批 | 文科 |
96 | 清华大学 | 本科提前批 | 文科 |
97 | 北京交通大学 | 本科提前批 | 文科 |
98 | 北京师范大学 | 本科提前批 | 文科 |
99 | 北京外国语大学 | 本科提前批 | 文科 |
100 | 北京语言大学 | 本科提前批 | 文科 |
101 | 中国传媒大学 | 本科提前批 | 文科 |
102 | 对外经济贸易大学 | 本科提前批 | 文科 |
103 | 北京理工大学 | 本科提前批 | 文科 |
104 | 首都师范大学 | 本科提前批 | 文科 |
105 | 北京第二外国语学院 | 本科提前批 | 文科 |
106 | 首都经济贸易大学 | 本科提前批 | 文科 |
107 | 解放军装甲兵工程学院 | 本科提前批 | 理科 |
108 | 解放军防化学院 | 本科提前批 | 理科 |
109 | 解放军装备学院 | 本科提前批 | 理科 |
110 | 北京电子科技学院 | 本科提前批 | 理科 |
111 | 外交学院 | 本科提前批 | 理科 |
112 | 中国人民公安大学 | 本科提前批 | 理科 |
113 | 国际关系学院 | 本科提前批 | 理科 |
114 | 北京体育大学 | 本科提前批 | 理科 |
115 | 中国青年政治学院 | 本科提前批 | 理科 |
116 | 首都体育学院 | 本科提前批 | 理科 |
117 | 北京电影学院 | 本科提前批 | 理科 |
118 | 北京警察学院 | 本科提前批 | 理科 |
119 | 中国科学院大学 | 本科提前批 | 理科 |
120 | 中央民族大学 | 本科提前批 | 理科 |
121 | 北京大学 | 本科提前批 | 理科 |
122 | 中国人民大学 | 本科提前批 | 理科 |
123 | 清华大学 | 本科提前批 | 理科 |
124 | 北京交通大学 | 本科提前批 | 理科 |
125 | 北京科技大学 | 本科提前批 | 理科 |
126 | 北京化工大学 | 本科提前批 | 理科 |
127 | 北京外国语大学 | 本科提前批 | 理科 |
128 | 北京语言大学 | 本科提前批 | 理科 |
129 | 中国传媒大学 | 本科提前批 | 理科 |
130 | 对外经济贸易大学 | 本科提前批 | 理科 |
131 | 北京航空航天大学 | 本科提前批 | 理科 |
132 | 北京理工大学 | 本科提前批 | 理科 |
133 | 首都师范大学 | 本科提前批 | 理科 |
134 | 北京第二外国语学院 | 本科提前批 | 理科 |
135 | 首都经济贸易大学 | 本科提前批 | 理科 |
136 | 北京建筑大学 | 本科提前批 | 理科 |
137 | 解放军国际关系学院 | 本科提前批 | 文科 |
138 | 解放军南京政治学院 | 本科提前批 | 文科 |
139 | 南京森林警察学院 | 本科提前批 | 文科 |
140 | 河海大学 | 本科提前批 | 文科 |
141 | 南京体育学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
142 | 南京艺术学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
143 | 南京大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
144 | 江南大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
145 | 南京航空航天大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
146 | 苏州大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
147 | 南京信息工程大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
148 | 南京师范大学 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
149 | 中国传媒大学南广学院 | 本科提前批(艺术) | 文科 |
150 | 解放军理工大学 | 本科提前批 | 理科 |
151 | 解放军国际关系学院 | 本科提前批 | 理科 |
152 | 解放军南京政治学院 | 本科提前批 | 理科 |
153 | 南京森林警察学院 | 本科提前批 | 理科 |
154 | 江苏科技大学 | 本科提前批 | 理科 |
155 | 南京体育学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
156 | 南京艺术学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
157 | 南京大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
158 | 江南大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
159 | 南京航空航天大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
160 | 苏州大学 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
161 | 中国传媒大学南广学院 | 本科提前批(艺术) | 理科 |
注:以上2024本科提前批大学名单只是一部分内容,仅作参考。想要了解全部详细信息,建议下载蝶变志愿查看详细信息。
第一类:提前批军事院校、军事院校无军籍学员计划、国防生计划(本科);比如:国防科技大学等。
第二类:公安、政法院校或专业(本、专科);比如:中国人民公安大学、中国刑事警察学院等。
第三类:航海院校或专业(本、专科);比如:大连海事大学、上海海事大学、大连海洋大学等。
第四类:师范提前批院校或专业(本科);比如:北京师范大学,华东师范大学等。
第五类:体育类提前录取公办本科院校、体育类提前录取民办及独立学院本科院校。
第六类:艺术类提前录取公办本科院校、艺术类提前录取民办及独立学院本科院校。
第七类:其他提前批院校(本、专科)。包括北京电子科技学院、香港中文大学、香港城市大学等。
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。