2022湖北大学在安徽文科录取分数线为559分,理科录取分数线560分,湖北大学在江西文科录取分数线为555分,理科录取分数线为551分。湖北大学在新疆本科一批文史类录取分数线480分,理工类录取分数线为441分。
省份 | 历史/文史 | 物理/理工 | ||||
批次线 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 425/518 | 523 | 509 | 425/518 | 523 | 509 |
天津 | 463/583 | 616 | 608 | 463/583 | 616 | 608 |
河北 | 443/506 | 588 | 579 | 430/487 | 579 | 558 |
山西 | 517 | 545 | 532 | 498 | 535 | 518 |
辽宁 | 404/500 | 583 | 556 | 362/501 | 576 | 546 |
黑龙江 | 463 | 530 | 517 | 429 | 524 | 508 |
上海 | 400/503 | 400/503 | ||||
江苏 | 471/525 | 549 | 540 | 429/516 | 564 | 551 |
浙江 | 497 | 608 | 592 | 497 | 608 | 592 |
安徽 | 523 | 564 | 559 | 491 | 576 | 560 |
福建 | 468/542 | 582 | 566 | 428/520 | 572 | 543 |
江西 | 529 | 562 | 555 | 509 | 561 | 551 |
山东 | 437/513 | 585 | 551 | 437/513 | 585 | 551 |
河南 | 527 | 570 | 565 | 509 | 577 | 533 |
湖南 | 451/499 | 572 | 550 | 414/475 | 570 | 540 |
广东 | 437/532 | 583 | 550 | 437/532 | 583 | 550 |
广西 | 532 | 584 | 568 | 475 | 554 | 504 |
海南 | 471/569 | 632 | 609 | 471/569 | 632 | 609 |
重庆 | 415/493 | 562 | 542 | 411/476 | 561 | 529 |
四川 | 538 | 579 | 567 | 515 | 587 | 535 |
贵州 | 549 | 600 | 579 | 451 | 538 | 464 |
云南 | 575 | 619 | 602 | 515 | 585 | 535 |
陕西 | 484 | 541 | 531 | 449 | 520 | 510 |
宁夏 | 487 | 532 | 497 | 412 | 474 | 451 |
新疆 | 443 | 498 | 480 | 400 | 467 | 441 |
注:以上是湖北大学在部分省的录取分数线,湖北大学在其他省份的录取分数线请下载蝶变志愿app查看。
湖北大学设有学生资助管理中心,建立了完善的工作体系,涵盖奖、贷、助、补、减、绿色通道、勤工助学、学费补(代)偿及素质提升教育等方面。
家庭经济困难学生在暑假期间携相关证明至当地学生资助管理中心办理生源地贷款解决学费及住宿费,入校后存在生活费问题的,湖北大学通过多种形式给予资助,以国家助学金为主,以奖学金、困难补助、勤工助学、减免学费等为辅。每年学校发放各类奖助学金总额近3000万元,为家庭经济困难学生学习和生活提供坚实保障。