高考400-450分的二本院校有哪些?文科400到450的二本大学有哪些?400到450分的理科二本大学?400-450二本公办大学有哪些?想必这是成绩在400-450分左右的同学所关心的。在本文圆梦志愿小编将介绍录取线在400到450的二本大学,一起来看看吧!
一、400-450分的二本大学
二本大学即在本科二批次招生的大学,由于各省400-450分左右能上的大学都不一样,为了让考生能够清楚的了解到,小编以河南省、安徽省为例,为大家整理了2022年高考400-450分能上的二本大学名单,各位考生和家长如果想了解其他地区的相关情况,可以前往应用商店下载圆梦志愿APP,在首页“按分数选学校”中查看各分数段能上的大学。
1、河南
2022年河南高考400-450分能上的二本大学有496所,其中公办61所,民办432所,中外合作办学3所。
在河南理科中,400-450分的二本大学有369所,其中录取分数线最高的学校有:宝鸡文理学院450分、信阳学院450分、湖北文理学院理工学院450分、湖北工程学院新技术学院450分、阜阳师范大学(中外合作)449分。
在河南文科中,400-450分的二本大学有127所,其中录取分数线最高的学校有:辽宁财贸学院450分、福州工商学院450分、长春电子科技学院450分、丽江文化旅游学院450分、厦门华厦学院450分等。
此外录取分数线在450分的公立二本大学有:宝鸡文理学院、四川旅游学院、河北水利电力学院、潍坊医学院、湖南文理学院、赣南师范大学、台州学院(中外合作)、新乡学院(中外合作)等,考生可直接在文章前后输入分数、选科以及所在省市,一键匹配能上的二本大学及录取概率。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
---|---|---|---|---|
宝鸡文理学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 450 |
信阳学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 450 |
辽宁财贸学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 450 |
福州工商学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 450 |
福建农林大学金山学院(较高收费) | 民办 | 文 | 本科二批 | 450 |
沈阳工学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 450 |
长春光华学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 450 |
长春电子科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 450 |
哈尔滨石油学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 450 |
哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 450 |
湖北文理学院理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 450 |
湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 450 |
四川外国语大学成都学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 450 |
丽江文化旅游学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 450 |
广州华立学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 450 |
四川旅游学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 450 |
陕西国际商贸学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 450 |
广西城市职业大学 | 民办 | 文 | 本科二批 | 450 |
陕西服装工程学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 450 |
厦门华厦学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 450 |
青岛恒星科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 450 |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 文 | 本科二批 | 450 |
湖南应用技术学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 450 |
阜阳师范大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 449 |
岭南师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 449 |
榆林学院(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 449 |
河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 公立 | 理 | 本科二批 | 449 |
温州商学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 449 |
大连医科大学中山学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 449 |
武汉城市学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 449 |
吉首大学张家界学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 449 |
大连科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 449 |
河北水利电力学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 449 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 449 |
上海建桥学院(其他类) | 民办 | 理 | 本科二批 | 449 |
齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 449 |
江西应用科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 449 |
广西外国语学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 449 |
西安汽车职业大学 | 民办 | 文 | 本科二批 | 449 |
天津商业大学(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 448 |
台州学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 448 |
重庆第二师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 448 |
郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 中外合作办学 | 文 | 本科二批 | 448 |
新乡学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 448 |
天津仁爱学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
辽宁理工学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
重庆城市科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 448 |
沈阳城市建设学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
沈阳科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
吉林建筑科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
长春科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
黑龙江工商学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
哈尔滨广厦学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
黑龙江外国语学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
南宁师范大学师园学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 448 |
青海大学昆仑学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
北京工商大学嘉华学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
大连东软信息学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 448 |
三亚学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
东莞城市学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
西安交通大学城市学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
桂林旅游学院(较高收费) | 公立 | 文 | 本科二批 | 448 |
上海杉达学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 448 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 448 |
哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
浙江越秀外国语学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
海南科技职业大学 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
河北外国语学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 文 | 本科二批 | 448 |
四川工业科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 448 |
潍坊医学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 447 |
安阳工学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 447 |
晋中信息学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 447 |
沈阳城市学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 447 |
重庆城市科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 447 |
大连医科大学中山学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 447 |
长春大学旅游学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 447 |
长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 447 |
厦门工学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 447 |
武汉华夏理工学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 447 |
湖北医药学院药护学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 447 |
武汉工程科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 447 |
湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 447 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 447 |
桂林信息科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 447 |
贵州黔南经济学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 447 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 447 |
广州工商学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 447 |
郑州科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 446 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
电子科技大学中山学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 446 |
烟台科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
天津财经大学珠江学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
武汉晴川学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
广州华商学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
景德镇艺术职业大学 | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
辽宁何氏医学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 446 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
武汉东湖学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
武昌首义学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 446 |
湖北经济学院法商学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
广州商学院(中外合作) | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 446 |
四川外国语大学成都学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 446 |
浙江师范大学行知学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 446 |
北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
三亚学院(中外合作或有志愿考生) | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
三亚学院(较高收费) | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
烟台南山学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
宁夏理工学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
浙江越秀外国语学院(较高收费) | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
山东英才学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
江西服装学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
广东东软学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
成都东软学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 446 |
赣南师范大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 445 |
湖南文理学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 445 |
长江师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 445 |
河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 445 |
平顶山学院(中外合作单列) | 公立 | 理 | 本科二批 | 445 |
新乡工程学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
武汉设计工程学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
广州城市理工学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
广州南方学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
阳光学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
闽南科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
广州理工学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
长春人文学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
长春建筑学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
合肥城市学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
淮北理工学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
烟台理工学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
湖北商贸学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
广州商学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
广州商学院(较高收费) | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
南宁理工学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
兰州工商学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
珠海科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 445 |
首都师范大学科德学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
青岛城市学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
延安大学西安创新学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
昆明文理学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
上海建桥学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
青岛滨海学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
广东培正学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
天津天狮学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
海口经济学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
上海中侨职业技术大学 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
安徽外国语学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
福州外语外贸学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
福州理工学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
上海立达学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
广东理工学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 445 |
吉林农业科技学院(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 444 |
湖北工程学院(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 444 |
电子科技大学中山学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 444 |
华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 444 |
马鞍山学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 444 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 444 |
黄河科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 443 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 443 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 443 |
无锡太湖学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 443 |
武汉华夏理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 443 |
中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 443 |
沈阳师范大学(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 442 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 公立 | 理 | 本科二批 | 442 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 442 |
桂林学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 442 |
福建江夏学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 442 |
上海杉达学院(较高收费) | 民办 | 理 | 本科二批 | 442 |
龙岩学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 441 |
山西晋中理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 441 |
南通理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 441 |
三明学院(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 440 |
河南科技大学(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 440 |
武昌理工学院(较高收费) | 民办 | 理 | 本科二批 | 440 |
湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 440 |
广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 440 |
重庆移通学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 440 |
荆楚理工学院(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 440 |
潍坊科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 440 |
渤海大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 439 |
凯里学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 439 |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 439 |
河南科技学院苏梅国际学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 439 |
邯郸学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 438 |
通化师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 438 |
西安外事学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 438 |
新疆农业大学(其他单列) | 公立 | 理 | 本科二批 | 437 |
商洛学院(国际创意课程) | 公立 | 理 | 本科二批 | 437 |
河南开封科技传媒学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 437 |
沧州交通学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 437 |
青岛农业大学海都学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 437 |
烟台理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 437 |
温州医科大学仁济学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 437 |
西安思源学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 437 |
重庆机电职业技术大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 437 |
锦州医科大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 436 |
陕西理工大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 436 |
绵阳城市学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 436 |
福建农林大学金山学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 436 |
蚌埠工商学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 436 |
武汉工商学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 436 |
浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 436 |
西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 436 |
郑州工商学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 435 |
郑州经贸学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 434 |
南京师范大学中北学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 434 |
内蒙古大学创业学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 434 |
郑州西亚斯学院(数字技术产业学院) | 中外合作办学 | 理 | 本科二批 | 433 |
郑州商学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 433 |
烟台科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 433 |
吉利学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 433 |
山西应用科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 433 |
凯里学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 432 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 432 |
西安科技大学高新学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 432 |
湖北经济学院法商学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 432 |
贵州商学院(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 432 |
海南热带海洋学院(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 431 |
郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 431 |
商丘学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 431 |
文华学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 431 |
广州理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 431 |
武昌工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 431 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 431 |
安徽文达信息工程学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 431 |
广东科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 431 |
郑州科技学院(较高收费) | 民办 | 理 | 本科二批 | 430 |
安阳学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 430 |
大连理工大学城市学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 430 |
绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 430 |
南昌理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 430 |
山东协和学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 430 |
皖江工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 429 |
汉口学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 429 |
华南农业大学珠江学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 429 |
山东工商学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 428 |
西安欧亚学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 428 |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 427 |
齐鲁理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 427 |
合肥城市学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 427 |
荆州学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 427 |
武汉城市学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 427 |
云南大学滇池学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 427 |
西安工商学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 427 |
江西科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 427 |
商丘学院(应用科技学院) | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 |
武汉东湖学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 |
湖北商贸学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 |
安徽新华学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 |
河北工程技术学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 |
商丘工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 425 |
新乡工程学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 425 |
西安明德理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 425 |
武汉工程科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 425 |
兰州信息科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 425 |
北京理工大学珠海学院(较高收费) | 民办 | 理 | 本科二批 | 425 |
西安翻译学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 425 |
西京学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 425 |
运城职业技术大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 425 |
河北科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 425 |
青岛黄海学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 425 |
吉林工程技术师范学院(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 424 |
青海民族大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 424 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 424 |
天津财经大学珠江学院(较高收费) | 民办 | 理 | 本科二批 | 424 |
景德镇艺术职业大学(其他类) | 民办 | 理 | 本科二批 | 424 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 424 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 424 |
兰州工商学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 424 |
三亚学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 424 |
安徽三联学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 424 |
南昌工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 424 |
吉林化工学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 423 |
邵阳学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 423 |
柳州工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 423 |
昆明城市学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 423 |
兰州博文科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 423 |
贵阳信息科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 423 |
仰恩大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 423 |
浙江树人学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 423 |
山东工程职业技术大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 423 |
西安信息职业大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 423 |
南宁学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 423 |
泉州信息工程学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 423 |
银川能源学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 423 |
黄河交通学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 422 |
南昌交通学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 422 |
宁夏大学新华学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 422 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 422 |
保定理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 422 |
南昌职业大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 422 |
黄河科技学院(应用技术学院) | 民办 | 理 | 本科二批 | 421 |
河南科技职业大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 421 |
广州新华学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 421 |
黑龙江财经学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 421 |
浙江越秀外国语学院(较高收费) | 民办 | 理 | 本科二批 | 421 |
安徽外国语学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 421 |
湖南应用技术学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 421 |
北部湾大学(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 420 |
安阳学院(异地校区) | 民办 | 理 | 本科二批 | 420 |
青岛工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 420 |
大连东软信息学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 420 |
青岛城市学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 420 |
陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 420 |
延安大学西安创新学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 420 |
河套学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 420 |
吉林外国语大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 420 |
青岛滨海学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 420 |
江西应用科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 420 |
陕西服装工程学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 420 |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 420 |
山东华宇工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 420 |
新疆天山职业技术大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 420 |
新疆农业大学(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 419 |
广州城市理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 419 |
广州南方学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 419 |
福州工商学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 419 |
景德镇艺术职业大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 419 |
内蒙古鸿德文理学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 419 |
吉林建筑科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 419 |
哈尔滨广厦学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 419 |
淮北理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 419 |
昆明文理学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 419 |
泉州职业技术大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 419 |
山东现代学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 419 |
天津仁爱学院(其他类) | 民办 | 理 | 本科二批 | 418 |
山东财经大学东方学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 418 |
福建农林大学金山学院(较高收费) | 民办 | 理 | 本科二批 | 418 |
南昌应用技术师范学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 418 |
银川科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 418 |
长春电子科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 418 |
长春建筑学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 418 |
大连科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 418 |
桂林旅游学院(较高收费) | 公立 | 理 | 本科二批 | 418 |
黑龙江东方学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 418 |
西安汽车职业大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 418 |
郑州财经学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 417 |
天津仁爱学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 417 |
辽宁财贸学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 417 |
沈阳城市学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 417 |
长春光华学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 417 |
长春财经学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 417 |
燕京理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 417 |
北京城市学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 417 |
辽宁传媒学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 417 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 417 |
西安交通工程学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 417 |
云南经济管理学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 417 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(农林矿) | 公立 | 理 | 本科二批 | 416 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 416 |
武汉设计工程学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 416 |
西安科技大学高新学院(国际项目) | 民办 | 理 | 本科二批 | 416 |
沈阳工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 416 |
长春大学旅游学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 416 |
长春科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 416 |
哈尔滨石油学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 416 |
厦门工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 416 |
武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 416 |
三亚学院(较高收费) | 民办 | 理 | 本科二批 | 416 |
哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 416 |
宁波财经学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 416 |
上海师范大学天华学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 415 |
南京财经大学红山学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 415 |
长春人文学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 415 |
南宁理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 415 |
浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 415 |
广州软件学院(实验班) | 民办 | 理 | 本科二批 | 415 |
齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 415 |
青岛恒星科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 415 |
广东东软学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 415 |
长春大学(与启明大学合作项目) | 公立 | 理 | 本科二批 | 414 |
辽宁理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 414 |
阳光学院(中外合作) | 民办 | 理 | 本科二批 | 414 |
沈阳科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 414 |
黑龙江工商学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 414 |
黑龙江外国语学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 414 |
海南科技职业大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 414 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 413 |
阳光学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 413 |
东莞城市学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 413 |
吉林外国语大学(较高收费) | 民办 | 理 | 本科二批 | 413 |
天津财经大学珠江学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 412 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 412 |
广州华商学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 412 |
闽南理工学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 412 |
广西城市职业大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 412 |
江西应用科技学院(较高收费) | 民办 | 理 | 本科二批 | 412 |
郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 中外合作办学 | 理 | 本科二批 | 411 |
辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 411 |
沈阳城市建设学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 411 |
哈尔滨华德学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 411 |
重庆移通学院(较高收费) | 民办 | 理 | 本科二批 | 411 |
四川工商学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 411 |
丽江文化旅游学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 411 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 411 |
