江苏排名靠前的211有南京理工大学、苏州大学、南京农业大学、南京航空航天大学、江南大学等,江苏211最低分在550分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
根据校友会2024年最新榜单:
江苏省内最好的211学校是南京理工大学,学校在全国大学中排名第37,综合实力非常强劲。另外江苏排名前五的211还有苏州大学(全国排名第39名)、南京农业大学(全国排名第44名)、南京航空航天大学(全国排名第49名)、江南大学(全国排名第50名)。
下面是江苏省内最好的9所211院校名单:
全国排名 | 学校名称 | 星级 |
---|---|---|
37 | 南京理工大学 | 6★ |
39 | 苏州大学 | 5★ |
44 | 南京农业大学 | 5★ |
49 | 南京航空航天大学 | 5★ |
50 | 江南大学 | 5★ |
51 | 南京师范大学 | 5★ |
61 | 河海大学 | 6★ |
68 | 中国矿业大学 | 6★ |
106 | 中国药科大学 | 5★ |
按照2023年江苏省所有211在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了江苏最好考以及最难考的211院校名单。
物理类最难考、收分最高的是:南京航空航天大学04组,2023年最低分是654分,对应省排位第3870名;历史类最难考、收分最高的是南京航空航天大学01组,最低分621分,对应省排位1508名。
物理类最好考、收分最低的是:苏州大学13组,2023年最低分是572分,最低全省排位55138名;2023年历史类最好考、收分最低的是苏州大学02组,最低分是550分,最低全省排名17664名。
江苏省所有2112023年录取分数线一览表,如下。
1)物理类
学校名 | 人数 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
南京航空航天大学04组 | 20 | 654 | 3870 |
南京理工大学03组 | 20 | 653 | 4114 |
中国药科大学03组 | 3 | 652 | 4397 |
南京航空航天大学05组 | 30 | 651 | 4643 |
南京理工大学04组 | 60 | 649 | 5239 |
南京航空航天大学06组 | 87 | 648 | 5543 |
苏州大学30组 | 65 | 646 | 6254 |
南京理工大学05组 | 200 | 644 | 6899 |
河海大学04组 | 30 | 644 | 6899 |
南京航空航天大学07组 | 222 | 643 | 7266 |
苏州大学17组 | 116 | 639 | 8829 |
河海大学05组 | 260 | 638 | 9244 |
南京师范大学26组 | 15 | 637 | 9657 |
苏州大学14组 | 50 | 635 | 10612 |
南京师范大学16组 | 220 | 634 | 11118 |
苏州大学18组 | 185 | 634 | 11118 |
南京师范大学18组 | 40 | 633 | 11593 |
南京理工大学07组 | 180 | 632 | 12050 |
苏州大学15组 | 40 | 632 | 12050 |
南京师范大学17组 | 20 | 631 | 12572 |
河海大学11组 | 18 | 630 | 13101 |
苏州大学16组 | 20 | 630 | 13101 |
苏州大学23组 | 30 | 630 | 13101 |
苏州大学24组 | 56 | 630 | 13101 |
南京师范大学28组 | 97 | 628 | 14097 |
江南大学08组 | 28 | 625 | 15652 |
中国药科大学02组 | 174 | 623 | 16748 |
苏州大学31组 | 238 | 622 | 17335 |
河海大学07组 | 522 | 621 | 17908 |
南京师范大学15组 | 4 | 621 | 17908 |
苏州大学20组 | 1001 | 621 | 17908 |
河海大学09组 | 40 | 618 | 19695 |
中国药科大学04组 | 202 | 616 | 20903 |
苏州大学19组 | 117 | 616 | 20903 |
南京师范大学19组 | 457 | 614 | 22200 |
南京师范大学13组 | 6 | 614 | 22200 |
河海大学06组 | 45 | 613 | 22857 |
中国矿业大学06组 | 10 | 613 | 22857 |
苏州大学26组 | 92 | 613 | 22857 |
南京师范大学25组 | 126 | 611 | 24195 |
南京师范大学14组 | 14 | 610 | 24841 |
苏州大学29组 | 136 | 610 | 24841 |
苏州大学21组(中外合作办学) | 50 | 609 | 25496 |
苏州大学28组 | 25 | 609 | 25496 |
南京农业大学04组 | 251 | 608 | 26161 |
中国矿业大学05组 | 5 | 608 | 26161 |
南京农业大学02组 | 16 | 608 | 26161 |
南京理工大学06组(中外合作办学) | 30 | 606 | 27545 |
南京农业大学05组 | 150 | 606 | 27545 |
南京师范大学24组 | 20 | 606 | 27545 |
苏州大学09组 | 2 | 606 | 27545 |
南京师范大学20组 | 463 | 604 | 28962 |
南京师范大学27组 | 209 | 604 | 28962 |
中国药科大学05组(中外合作办学) | 40 | 604 | 28962 |
江南大学06组 | 157 | 604 | 28962 |
苏州大学32组 | 17 | 604 | 28962 |
南京航空航天大学08组(中外合作办学) | 76 | 603 | 29716 |
江南大学04组 | 513 | 602 | 30377 |
南京理工大学08组(中外合作办学) | 57 | 601 | 31135 |
南京农业大学03组 | 130 | 601 | 31135 |
江南大学09组 | 6 | 601 | 31135 |
中国矿业大学02组 | 481 | 601 | 31135 |
南京师范大学12组 | 73 | 600 | 31866 |
苏州大学25组 | 402 | 597 | 34107 |
苏州大学27组(中外合作办学) | 65 | 597 | 34107 |
南京师范大学23组 | 15 | 595 | 35651 |
江南大学07组(中外合作办学) | 20 | 595 | 35651 |
河海大学08组(中外合作办学) | 50 | 594 | 36407 |
河海大学10组(中外合作办学) | 30 | 594 | 36407 |
苏州大学22组(中外合作办学) | 42 | 592 | 37932 |
苏州大学12组 | 10 | 592 | 37932 |
中国矿业大学03组(中外合作办学) | 12 | 590 | 39519 |
苏州大学10组 | 43 | 589 | 40322 |
中国矿业大学04组(中外合作办学) | 10 | 588 | 41159 |
苏州大学11组 | 14 | 588 | 41159 |
江南大学05组(中外合作办学) | 12 | 587 | 42009 |
南京师范大学21组 | 6 | 584 | 44516 |
南京师范大学22组 | 7 | 583 | 45410 |
苏州大学13组 | 30 | 572 | 55138 |
2)历史类
学校名 | 人数 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
南京航空航天大学01组 | 10 | 621 | 1508 |
南京师范大学05组 | 20 | 621 | 1508 |
南京师范大学04组 | 265 | 613 | 2330 |
南京师范大学10组 | 66 | 608 | 2929 |
南京师范大学11组 | 60 | 608 | 2929 |
南京师范大学01组 | 14 | 605 | 3348 |
南京师范大学03组 | 5 | 605 | 3348 |
苏州大学03组 | 139 | 605 | 3348 |
苏州大学08组 | 30 | 605 | 3348 |
南京航空航天大学02组 | 140 | 603 | 3640 |
南京理工大学01组 | 55 | 602 | 3787 |
河海大学01组 | 112 | 601 | 3941 |
南京理工大学02组 | 5 | 600 | 4092 |
河海大学03组 | 15 | 600 | 4092 |
江南大学03组 | 6 | 598 | 4403 |
南京师范大学06组 | 466 | 596 | 4803 |
苏州大学04组 | 539 | 595 | 5035 |
江南大学01组 | 164 | 594 | 5199 |
南京师范大学02组 | 42 | 593 | 5382 |
苏州大学01组 | 12 | 592 | 5588 |
河海大学02组 | 82 | 592 | 5588 |
苏州大学05组(中外合作办学) | 40 | 592 | 5588 |
中国矿业大学01组 | 53 | 589 | 6200 |
南京农业大学01组 | 220 | 588 | 6432 |
中国药科大学01组 | 126 | 587 | 6629 |
苏州大学07组 | 3 | 586 | 6865 |
南京师范大学09组 | 15 | 583 | 7542 |
江南大学02组(中外合作办学) | 8 | 582 | 7784 |
苏州大学06组(中外合作办学) | 58 | 579 | 8530 |
南京师范大学07组 | 14 | 575 | 9602 |
南京师范大学08组 | 8 | 573 | 10153 |
苏州大学02组 | 8 | 550 | 17664 |