深圳大学2024年在广东省的招生计划人数是4631人。本文将详细展示:深圳大学的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
1、本科批历史类
深圳大学在广东本科批历史类招生人数共计1336人,招生专业包含:新闻传播学类、广告学、工商管理类、工商管理、金融学类等,学费为5510~6230元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
深圳大学 | 新闻传播学类 | 129 | 5510 |
深圳大学 | 广告学 | 10 | 5510 |
深圳大学 | 工商管理类 | 202 | 5510 |
深圳大学 | 工商管理 | 10 | 5510 |
深圳大学 | 金融学类 | 193 | 5510 |
深圳大学 | 经济学 | 17 | 5510 |
深圳大学 | 金融学 | 10 | 5510 |
深圳大学 | 建筑类 | 10 | 6230 |
深圳大学 | 风景园林 | 10 | 6230 |
深圳大学 | 中国语言文学类 | 135 | 5510 |
深圳大学 | 汉语言文学 | 14 | 5510 |
深圳大学 | 汉语言文学 | 61 | 5510 |
深圳大学 | 汉语国际教育 | 52 | 5510 |
深圳大学 | 学前教育 | 29 | 5510 |
深圳大学 | 德语 | 14 | 6230 |
深圳大学 | 法语 | 12 | 6230 |
深圳大学 | 日语 | 24 | 6230 |
深圳大学 | 西班牙语 | 11 | 6230 |
深圳大学 | 英语 | 70 | 6230 |
深圳大学 | 英语 | 55 | 6230 |
深圳大学 | 法学 | 130 | 5510 |
深圳大学 | 行政管理 | 40 | 5510 |
深圳大学 | 社会学 | 33 | 5510 |
深圳大学 | 法学 | 5 | 5510 |
深圳大学 | 工商管理类 | 10 | 5510 |
深圳大学 | 金融学类 | 15 | 5510 |
深圳大学 | 学前教育 | 19 | 5510 |
深圳大学 | 汉语国际教育 | 8 | 5510 |
深圳大学 | 社会学 | 8 | 5510 |
2、本科批物理类
深圳大学在广东本科批物理类招生人数共计3295人,招生专业包含:计算机科学与技术、材料类、新闻传播学类、广告学、电子信息类等,学费为5510~81500元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
深圳大学 | 计算机科学与技术 | 15 | 6853 |
深圳大学 | 材料类 | 139 | 6853 |
深圳大学 | 新闻传播学类 | 25 | 5510 |
深圳大学 | 广告学 | 5 | 5510 |
深圳大学 | 电子信息类 | 406 | 6853 |
深圳大学 | 电子信息工程 | 15 | 6853 |
深圳大学 | 自动化类 | 111 | 6230 |
深圳大学 | 机械设计制造及其自动化 | 114 | 6230 |
深圳大学 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 6230 |
深圳大学 | 地理空间信息工程 | 45 | 6230 |
深圳大学 | 电子信息类 | 157 | 6853 |
深圳大学 | 光电信息科学与工程 | 29 | 6853 |
深圳大学 | 核工程与核技术 | 55 | 6230 |
深圳大学 | 物理学 | 42 | 6853 |
深圳大学 | 物理学 | 25 | 6853 |
深圳大学 | 物理学 | 33 | 6853 |
深圳大学 | 数学与应用数学 | 17 | 6853 |
深圳大学 | 数学与应用数学 | 20 | 6853 |
深圳大学 | 数学与应用数学 | 31 | 6853 |
深圳大学 | 信息与计算科学 | 32 | 6853 |
深圳大学 | 统计学 | 34 | 6230 |
深圳大学 | 数学与应用数学 | 12 | 6853 |
深圳大学 | 物理学 | 17 | 6853 |
深圳大学 | 化学 | 8 | 6853 |
深圳大学 | 生物科学 | 8 | 6853 |
深圳大学 | 信息管理与信息系统 | 30 | 6061 |
深圳大学 | 信息管理与信息系统 | 25 | 6061 |
深圳大学 | 工商管理类 | 50 | 5510 |
深圳大学 | 工商管理 | 10 | 5510 |
深圳大学 | 金融学类 | 30 | 5510 |
深圳大学 | 经济学 | 5 | 5510 |
深圳大学 | 金融学 | 30 | 5510 |
深圳大学 | 法学 | 25 | 5510 |
深圳大学 | 行政管理 | 15 | 5510 |
深圳大学 | 社会学 | 15 | 5510 |
深圳大学 | 化学 | 36 | 6853 |
深圳大学 | 化学 | 21 | 6853 |
深圳大学 | 化学 | 31 | 6853 |
深圳大学 | 环境科学与工程类 | 54 | 6230 |
深圳大学 | 计算机类 | 154 | 6853 |
深圳大学 | 人工智能 | 24 | 6853 |
深圳大学 | 人工智能 | 10 | 6853 |
深圳大学 | 金融科技 | 25 | 5510 |
深圳大学 | 建筑学 | 25 | 6230 |
深圳大学 | 建筑类 | 49 | 6230 |
深圳大学 | 教育技术学 | 34 | 6230 |
深圳大学 | 中国语言文学类 | 30 | 5510 |
深圳大学 | 汉语言文学 | 20 | 5510 |
深圳大学 | 土木类 | 59 | 6853 |
深圳大学 | 智能建造 | 50 | 6853 |
深圳大学 | 智慧交通 | 55 | 6230 |
深圳大学 | 心理学 | 24 | 6853 |
深圳大学 | 心理学 | 22 | 6853 |
深圳大学 | 心理学 | 30 | 6853 |
深圳大学 | 英语 | 10 | 6230 |
深圳大学 | 英语 | 10 | 6230 |
深圳大学 | 生物科学类 | 56 | 6853 |
深圳大学 | 生物科学 | 18 | 6853 |
深圳大学 | 生物科学 | 30 | 6853 |
深圳大学 | 海洋科学 | 15 | 6230 |
深圳大学 | 生物医学工程类 | 73 | 6230 |
深圳大学 | 生物医学工程 | 25 | 6230 |
深圳大学 | 口腔医学 | 35 | 6960 |
深圳大学 | 临床医学 | 173 | 6960 |
深圳大学 | 临床医学 | 30 | 6960 |
深圳大学 | 预防医学 | 11 | 6960 |
深圳大学 | 药学 | 21 | 6960 |
深圳大学 | 金融科技 | 68 | 81500 |
深圳大学 | 电子商务 | 65 | 81500 |
深圳大学 | 信息管理与信息系统 | 47 | 81500 |
深圳大学 | 电子信息类 | 10 | 6853 |
深圳大学 | 自动化类 | 10 | 6230 |
深圳大学 | 计算机类 | 10 | 6853 |
深圳大学 | 土木类 | 20 | 6853 |
深圳大学 | 智能建造 | 5 | 6853 |
深圳大学 | 智慧交通 | 5 | 6230 |
深圳大学 | 电子信息类 | 10 | 6853 |
深圳大学 | 教育技术学 | 15 | 6230 |
深圳大学 | 材料类 | 20 | 6853 |
深圳大学 | 建筑类 | 5 | 6230 |
深圳大学 | 风景园林 | 10 | 6230 |
深圳大学 | 环境科学与工程类 | 20 | 6230 |
深圳大学 | 海洋科学 | 15 | 6230 |
深圳大学 | 临床医学 | 10 | 6960 |
深圳大学 | 预防医学 | 15 | 6960 |
深圳大学 | 药学 | 15 | 6960 |
下文将展示深圳大学各个招生专业2023年在广东历史类的录取数据,最低分范围是553分~604分,最低分的录取位次是2893名~14282名。
1.金融科技:最低604分,2893位2.金融学:最低598分,3680位(国家一流本科专业、国家特色专业)3.广告学:最低597分,3810位(国家一流本科专业)4.汉语言文学:最低590分,4944位5.经济学:最低594分,4264位(国家一流本科专业)6.法学:最低579分,7063位(国家一流本科专业)7.工商管理:最低588分,5265位(国家一流本科专业、国家特色专业)8.行政管理:最低588分,5265位(国家一流本科专业)9.社会学:最低556分,13306位10.中国语言文学类:最低586分,5662位11.汉语国际教育:最低557分,13009位12.英语:最低581分,6642位(国家一流本科专业)13.新闻传播学类:最低583分,6234位14.建筑类:最低582分,6431位15.金融学类:最低570分,9219位16.法语:最低579分,7063位(省级一流本科专业)17.德语:最低578分,7284位18.工商管理类:最低558分,12670位19.西班牙语:最低577分,7495位20.日语:最低575分,7974位(省级一流本科专业)21.学前教育:最低553分,14282位