在高考结束之后,同学们应该很关注各大学的录取分数线,以便为后期的志愿填报做好准备。那么各大学在广西的录取线是多少?本期将整理2022各高校在广西的录取分数线排名表,包含2022各大学录取位次,供同学们查阅。
一.2022年广西高考录取分数线
本科一批:理科475分,文科532分
本科二批:理科343分,文科421分
专科批:理科180分,文科180分
同学们可以在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。进入圆梦志愿APP,还可以预测大学的录取概率,进行志愿风险评估,为同学们的志愿填报保驾护航!
二.2022各高校在广西的录取分数线排名表
1. 理科
①一本
分数最高、最难考的三所院校是北京大学(685分)、清华大学(681分)、上海交通大学(677分),这三所院校的位次在34-76之间
分数最低、最好考的一本院校分数是475分,该分数刚好在理科一本线上,所在的位次是46102。位于该分数的院校共有21所,包含长春理工大学、郑州大学、河南工业大学、西安外国语大学、扬州大学。
2022年一本大学录取分数线TOP100一览表(广西理科) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 北京 | 本科一批 | 685 | 34 |
清华大学 | 北京 | 本科一批 | 681 | 55 |
上海交通大学 | 上海 | 本科一批 | 677 | 76 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 本科一批 | 672 | 121 |
上海交通大学(试验班) | 上海 | 本科一批 | 672 | 121 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 本科一批 | 671 | 131 |
复旦大学 | 上海 | 本科一批 | 668 | 151 |
浙江大学 | 浙江 | 本科一批 | 668 | 151 |
复旦大学(试验班) | 上海 | 本科一批 | 664 | 208 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 本科一批 | 661 | 246 |
北京大学医学部 | 北京 | 本科一批 | 659 | 279 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 本科一批 | 657 | 318 |
南京大学 | 江苏 | 本科一批 | 656 | 335 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科一批 | 655 | 356 |
中国人民大学 | 北京 | 本科一批 | 651 | 465 |
北京理工大学 | 北京 | 本科一批 | 650 | 488 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 本科一批 | 642 | 761 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 640 | 848 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 639 | 898 |
华中科技大学 | 湖北 | 本科一批 | 637 | 980 |
同济大学(医学实验班) | 上海 | 本科一批 | 636 | 1022 |
武汉大学 | 湖北 | 本科一批 | 630 | 1345 |
同济大学 | 上海 | 本科一批 | 627 | 1512 |
北京理工大学(工科试验班) | 北京 | 本科一批 | 627 | 1512 |
东南大学 | 江苏 | 本科一批 | 625 | 1638 |
中山大学 | 广东 | 本科一批 | 625 | 1638 |
北京师范大学 | 北京 | 本科一批 | 623 | 1774 |
南开大学 | 天津 | 本科一批 | 618 | 2134 |
华东师范大学 | 上海 | 本科一批 | 617 | 2230 |
电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 本科一批 | 617 | 2230 |
厦门大学 | 福建 | 本科一批 | 616 | 2306 |
西北工业大学 | 陕西 | 本科一批 | 616 | 2306 |
天津大学 | 天津 | 本科一批 | 615 | 2395 |
电子科技大学 | 四川 | 本科一批 | 614 | 2489 |
首都医科大学 | 北京 | 本科一批 | 613 | 2572 |
华南理工大学 | 广东 | 本科一批 | 613 | 2572 |
同济大学(中外合作) | 上海 | 本科一批 | 612 | 2643 |
广州医科大学 | 广东 | 本科一批 | 611 | 2733 |
南开大学(物质科学类) | 天津 | 本科一批 | 610 | 2832 |
北京邮电大学 | 北京 | 本科一批 | 608 | 3090 |
上海财经大学 | 上海 | 本科一批 | 608 | 3090 |
西安交通大学(医学类) | 陕西 | 本科一批 | 608 | 3090 |
上海交通大学农学院 | 上海 | 本科一批 | 606 | 3331 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 603 | 3682 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 本科一批 | 603 | 3682 |
厦门大学(医学类) | 福建 | 本科一批 | 602 | 3803 |
浙江大学(应用生物科学) | 浙江 | 本科一批 | 600 | 4064 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 本科一批 | 600 | 4064 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 本科一批 | 599 | 4180 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本科一批 | 596 | 4590 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本科一批 | 596 | 4590 |
南方医科大学 | 广东 | 本科一批 | 596 | 4590 |
北京交通大学 | 北京 | 本科一批 | 595 | 4757 |
深圳大学 | 广东 | 本科一批 | 592 | 5192 |
中央财经大学 | 北京 | 本科一批 | 591 | 5337 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 591 | 5337 |
中南大学 | 湖南 | 本科一批 | 591 | 5337 |
中央财经大学(中外合作) | 北京 | 本科一批 | 591 | 5337 |
华中科技大学(医学类) | 湖北 | 本科一批 | 589 | 5664 |
重庆大学 | 重庆 | 本科一批 | 587 | 5962 |
中国政法大学 | 北京 | 本科一批 | 586 | 6136 |
北京科技大学 | 北京 | 本科一批 | 584 | 6468 |
中国农业大学 | 北京 | 本科一批 | 584 | 6468 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科一批 | 583 | 6675 |
南京理工大学 | 江苏 | 本科一批 | 583 | 6675 |
吉林大学 | 吉林 | 本科一批 | 582 | 6867 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科一批 | 581 | 7035 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科一批 | 579 | 7393 |
暨南大学 | 广东 | 本科一批 | 579 | 7393 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本科一批 | 578 | 7595 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 本科一批 | 578 | 7595 |
天津医科大学 | 天津 | 本科一批 | 577 | 7795 |
山东大学 | 山东 | 本科一批 | 577 | 7795 |
湖南大学 | 湖南 | 本科一批 | 577 | 7795 |
华北电力大学 | 北京 | 本科一批 | 576 | 8006 |
南京医科大学 | 江苏 | 本科一批 | 576 | 8006 |
中央民族大学 | 北京 | 本科一批 | 575 | 8217 |
北京工业大学 | 北京 | 本科一批 | 574 | 8413 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科一批 | 573 | 8602 |
重庆医科大学 | 重庆 | 本科一批 | 572 | 8796 |
上海大学 | 上海 | 本科一批 | 570 | 9222 |
苏州大学 | 江苏 | 本科一批 | 569 | 9463 |
江南大学 | 江苏 | 本科一批 | 569 | 9463 |
西南交通大学 | 四川 | 本科一批 | 569 | 9463 |
河海大学 | 江苏 | 本科一批 | 568 | 9680 |
中国海洋大学 | 山东 | 本科一批 | 568 | 9680 |
华中师范大学 | 湖北 | 本科一批 | 568 | 9680 |
西南大学 | 重庆 | 本科一批 | 568 | 9680 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科一批 | 567 | 9893 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 567 | 9893 |
东华大学 | 上海 | 本科一批 | 567 | 9893 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科一批 | 567 | 9893 |
兰州大学 | 甘肃 | 本科一批 | 567 | 9893 |
中南大学(中外合作) | 湖南 | 本科一批 | 567 | 9893 |
安徽大学 | 安徽 | 本科一批 | 566 | 10144 |
四川大学 | 四川 | 本科一批 | 566 | 10144 |
西南财经大学 | 四川 | 本科一批 | 566 | 10144 |
华东理工大学 | 上海 | 本科一批 | 565 | 10360 |
中国药科大学 | 江苏 | 本科一批 | 565 | 10360 |
北京化工大学 | 北京 | 本科一批 | 564 | 10566 |
②二本
分数最高、最难考的三所院校是贵州医科大学(534分)、昆明医科大学(526分)、山东第一医科大学(513分),这三所院校的位次在19160-27242之间
分数最低、最好考的二本院校分数是343分,该分数刚好在理科二本线上,所在的位次是143271。位于该分数的院校共有9所,包含太原科技大学、山西财经大学、常州大学、长春大学
2022年二本大学录取分数线TOP100一览表(广西理科) | ||||
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
贵州医科大学 | 贵州 | 本科二批 | 534 | 19160 |
昆明医科大学 | 云南 | 本科二批 | 526 | 22065 |
山东第一医科大学 | 山东 | 本科二批 | 513 | 27242 |
承德医学院 | 河北 | 本科二批 | 510 | 28511 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科二批 | 502 | 32269 |
河北医科大学 | 河北 | 本科二批 | 500 | 33212 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 488 | 39062 |
西藏大学 | 西藏 | 本科二批 | 487 | 39568 |
遵义医科大学 | 贵州 | 本科二批 | 485 | 40592 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本科二批 | 485 | 40592 |
西安财经大学 | 陕西 | 本科二批 | 482 | 42234 |
广东金融学院 | 广东 | 本科二批 | 481 | 42773 |
东莞理工学院 | 广东 | 本科二批 | 481 | 42773 |
滨州医学院 | 山东 | 本科二批 | 480 | 43322 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本科二批 | 480 | 43322 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科二批 | 478 | 44408 |
锦州医科大学 | 辽宁 | 本科二批 | 477 | 44923 |
惠州学院 | 广东 | 本科二批 | 475 | 46102 |
湖南医药学院 | 湖南 | 本科二批 | 475 | 46102 |
温州大学 | 浙江 | 本科二批 | 473 | 47221 |
山东中医药大学 | 山东 | 本科二批 | 473 | 47221 |
广东药科大学 | 广东 | 本科二批 | 473 | 47221 |
广东警官学院 | 广东 | 本科二批 | 473 | 47221 |
南昌医学院 | 江西 | 本科二批 | 473 | 47221 |
天津科技大学(中外合作) | 天津 | 本科二批 | 473 | 47221 |
集美大学 | 福建 | 本科二批 | 472 | 47789 |
西华大学 | 四川 | 本科二批 | 472 | 47789 |
云南民族大学 | 云南 | 本科二批 | 472 | 47789 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本科二批 | 471 | 48383 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本科二批 | 471 | 48383 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本科二批 | 470 | 48947 |
河南科技大学 | 河南 | 本科二批 | 470 | 48947 |
广东技术师范大学 | 广东 | 本科二批 | 470 | 48947 |
四川美术学院 | 重庆 | 本科二批 | 470 | 48947 |
五邑大学 | 广东 | 本科二批 | 470 | 48947 |
天津理工大学 | 天津 | 本科二批 | 469 | 49556 |
山西医科大学 | 山西 | 本科二批 | 469 | 49556 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科二批 | 469 | 49556 |
厦门医学院 | 福建 | 本科二批 | 469 | 49556 |
厦门理工学院 | 福建 | 本科二批 | 468 | 50138 |
北京联合大学 | 北京 | 本科二批 | 468 | 50138 |
山东财经大学 | 山东 | 本科二批 | 467 | 50742 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本科二批 | 467 | 50742 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 本科二批 | 467 | 50742 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本科二批 | 466 | 51331 |
四川轻化工大学 | 四川 | 本科二批 | 466 | 51331 |
西安医学院 | 陕西 | 本科二批 | 466 | 51331 |
陆军工程大学 | 江苏 | 本科二批 | 466 | 51331 |
河北北方学院 | 河北 | 本科二批 | 465 | 51905 |
华东交通大学 | 江西 | 本科二批 | 464 | 52540 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 本科二批 | 464 | 52540 |
广东海洋大学 | 广东 | 本科二批 | 464 | 52540 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本科二批 | 464 | 52540 |
重庆工商大学(中外合作) | 重庆 | 本科二批 | 464 | 52540 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科二批 | 463 | 53148 |
吉首大学 | 湖南 | 本科二批 | 462 | 53741 |
南宁师范大学 | 广西 | 本科二批 | 461 | 54356 |
大理大学 | 云南 | 本科二批 | 461 | 54356 |
云南财经大学 | 云南 | 本科二批 | 461 | 54356 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本科二批 | 460 | 54968 |
湘南学院 | 湖南 | 本科二批 | 460 | 54968 |
长沙医学院 | 湖南 | 本科二批 | 460 | 54968 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 本科二批 | 459 | 55638 |
上海体育学院 | 上海 | 本科二批 | 459 | 55638 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科二批 | 459 | 55638 |
西安工业大学 | 陕西 | 本科二批 | 459 | 55638 |
杭州医学院 | 浙江 | 本科二批 | 459 | 55638 |
安徽工业大学 | 安徽 | 本科二批 | 458 | 56219 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本科二批 | 458 | 56219 |
内江师范学院 | 四川 | 本科二批 | 458 | 56219 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本科二批 | 458 | 56219 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本科二批 | 458 | 56219 |
佛山科学技术学院 | 广东 | 本科二批 | 458 | 56219 |
南昌航空大学 | 江西 | 本科二批 | 457 | 56853 |
桂林医学院 | 广西 | 本科二批 | 457 | 56853 |
云南师范大学 | 云南 | 本科二批 | 457 | 56853 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 457 | 56853 |
成都医学院 | 四川 | 本科二批 | 457 | 56853 |
天津科技大学 | 天津 | 本科二批 | 456 | 57461 |
河南农业大学 | 河南 | 本科二批 | 456 | 57461 |
无锡学院 | 江苏 | 本科二批 | 456 | 57461 |
福建中医药大学 | 福建 | 本科二批 | 455 | 58068 |
贵州中医药大学 | 贵州 | 本科二批 | 455 | 58068 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科二批 | 455 | 58068 |
广州体育学院 | 广东 | 本科二批 | 454 | 58738 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本科二批 | 454 | 58738 |
仲恺农业工程学院 | 广东 | 本科二批 | 454 | 58738 |
江苏海洋大学 | 江苏 | 本科二批 | 454 | 58738 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科二批 | 454 | 58738 |
广西医科大学 | 广西 | 本科二批 | 453 | 59405 |
济南大学 | 山东 | 本科二批 | 452 | 60010 |
广西科技大学 | 广西 | 本科二批 | 452 | 60010 |
新疆第二医学院 | 新疆 | 本科二批 | 452 | 60010 |
北京农学院 | 北京 | 本科二批 | 451 | 60663 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科二批 | 451 | 60663 |
云南农业大学 | 云南 | 本科二批 | 451 | 60663 |
南京工程学院 | 江苏 | 本科二批 | 451 | 60663 |
广东石油化工学院 | 广东 | 本科二批 | 451 | 60663 |
东北电力大学 | 吉林 | 本科二批 | 450 | 61330 |
闽江学院 | 福建 | 本科二批 | 450 | 61330 |
2. 文科
①一本
分数最高、最难考的三所院校是清华大学(671分)、北京大学(666分)、复旦大学(660分),这三所院校的位次在11以内-33之间。
分数最低、最难考的一本院校分数是532分,该分数刚好在文科一本线上,所在的位次是10592。位于该分数的院校有4所,分别是广西科技大学、桂林电子科技大学、桂林理工大学、广西民族大学
2022年一本大学录取分数线TOP100一览表(广西文科) | ||||
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 本科一批 | 671 | 11以内 |
北京大学 | 北京 | 本科一批 | 666 | 14 |
复旦大学 | 上海 | 本科一批 | 660 | 33 |
上海交通大学 | 上海 | 本科一批 | 660 | 33 |
复旦大学(试验班) | 上海 | 本科一批 | 658 | 42 |
中国人民大学 | 北京 | 本科一批 | 651 | 75 |
浙江大学 | 浙江 | 本科一批 | 650 | 82 |
南京大学 | 江苏 | 本科一批 | 649 | 88 |
北京师范大学 | 北京 | 本科一批 | 635 | 223 |
武汉大学 | 湖北 | 本科一批 | 635 | 223 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科一批 | 628 | 353 |
南开大学 | 天津 | 本科一批 | 628 | 353 |
中山大学 | 广东 | 本科一批 | 628 | 353 |
厦门大学 | 福建 | 本科一批 | 626 | 392 |
华东师范大学 | 上海 | 本科一批 | 625 | 414 |
华中科技大学 | 湖北 | 本科一批 | 623 | 463 |
东南大学 | 江苏 | 本科一批 | 622 | 498 |
四川大学 | 四川 | 本科一批 | 622 | 498 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 620 | 529 |
上海财经大学 | 上海 | 本科一批 | 619 | 563 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 本科一批 | 619 | 563 |
湖南大学 | 湖南 | 本科一批 | 616 | 658 |
中南大学 | 湖南 | 本科一批 | 615 | 691 |
华南理工大学 | 广东 | 本科一批 | 615 | 691 |
重庆大学 | 重庆 | 本科一批 | 615 | 691 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科一批 | 613 | 753 |
中国政法大学 | 北京 | 本科一批 | 610 | 873 |
吉林大学 | 吉林 | 本科一批 | 609 | 913 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 609 | 913 |
上海大学 | 上海 | 本科一批 | 609 | 913 |
电子科技大学 | 四川 | 本科一批 | 609 | 913 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 608 | 958 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科一批 | 607 | 1006 |
中央民族大学 | 北京 | 本科一批 | 607 | 1006 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科一批 | 607 | 1006 |
西北工业大学 | 陕西 | 本科一批 | 606 | 1050 |
北京交通大学 | 北京 | 本科一批 | 605 | 1093 |
华中师范大学 | 湖北 | 本科一批 | 604 | 1149 |
暨南大学 | 广东 | 本科一批 | 604 | 1149 |
山东大学(威海) | 山东 | 本科一批 | 604 | 1149 |
山东大学 | 山东 | 本科一批 | 602 | 1250 |
华南师范大学 | 广东 | 本科一批 | 602 | 1250 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 601 | 1308 |
北京外国语大学 | 北京 | 本科一批 | 600 | 1371 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本科一批 | 600 | 1371 |
深圳大学 | 广东 | 本科一批 | 600 | 1371 |
兰州大学 | 甘肃 | 本科一批 | 600 | 1371 |
中国海洋大学 | 山东 | 本科一批 | 599 | 1429 |
中央财经大学 | 北京 | 本科一批 | 598 | 1492 |
东北师范大学 | 吉林 | 本科一批 | 598 | 1492 |
上海外国语大学 | 上海 | 本科一批 | 598 | 1492 |
西南财经大学 | 四川 | 本科一批 | 597 | 1549 |
华东政法大学 | 上海 | 本科一批 | 596 | 1614 |
中国药科大学 | 江苏 | 本科一批 | 596 | 1614 |
西南大学 | 重庆 | 本科一批 | 596 | 1614 |
西南交通大学 | 四川 | 本科一批 | 595 | 1687 |
河海大学 | 江苏 | 本科一批 | 594 | 1754 |
福州大学 | 福建 | 本科一批 | 594 | 1754 |
西北政法大学 | 陕西 | 本科一批 | 594 | 1754 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本科一批 | 594 | 1754 |
南京师范大学 | 江苏 | 本科一批 | 593 | 1825 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科一批 | 593 | 1825 |
南昌大学 | 江西 | 本科一批 | 592 | 1890 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本科一批 | 592 | 1890 |
苏州大学 | 江苏 | 本科一批 | 591 | 1962 |
中国矿业大学 | 江苏 | 本科一批 | 591 | 1962 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 591 | 1962 |
华北电力大学 | 北京 | 本科一批 | 590 | 2017 |
江南大学 | 江苏 | 本科一批 | 590 | 2017 |
安徽大学 | 安徽 | 本科一批 | 590 | 2017 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科一批 | 590 | 2017 |
成都中医药大学 | 四川 | 本科一批 | 590 | 2017 |
西北大学 | 陕西 | 本科一批 | 590 | 2017 |
华中农业大学 | 湖北 | 本科一批 | 589 | 2091 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本科一批 | 589 | 2091 |
长安大学 | 陕西 | 本科一批 | 588 | 2176 |
北京林业大学 | 北京 | 本科一批 | 587 | 2252 |
南京农业大学 | 江苏 | 本科一批 | 587 | 2252 |
北京化工大学 | 北京 | 本科一批 | 586 | 2344 |
北京体育大学 | 北京 | 本科一批 | 586 | 2344 |
中国海洋大学(中外合作) | 山东 | 本科一批 | 586 | 2344 |
首都师范大学 | 北京 | 本科一批 | 585 | 2426 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本科一批 | 585 | 2426 |
上海大学(中外合作) | 上海 | 本科一批 | 584 | 2522 |
中国戏曲学院 | 北京 | 本科一批 | 583 | 2611 |
广西大学 | 广西 | 本科一批 | 583 | 2611 |
广州大学 | 广东 | 本科一批 | 583 | 2611 |
宁波大学 | 浙江 | 本科一批 | 583 | 2611 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本科一批 | 582 | 2718 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本科一批 | 580 | 2907 |
郑州大学 | 河南 | 本科一批 | 580 | 2907 |
中国农业大学(中外合作) | 北京 | 本科一批 | 580 | 2907 |
北京工商大学 | 北京 | 本科一批 | 579 | 3007 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 578 | 3111 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本科一批 | 578 | 3111 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 本科一批 | 578 | 3111 |
福建师范大学 | 福建 | 本科一批 | 578 | 3111 |
湘潭大学 | 湖南 | 本科一批 | 578 | 3111 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科一批 | 577 | 3208 |
河南大学 | 河南 | 本科一批 | 577 | 3208 |
②二本
分数最高、最难考的三所院校是浙江传媒学院(545分)、浙江财经大学(544分)、西华大学(542分),这三所院校的位次在7851-8435之间
分数最低、最好考的三所二本院校分数是421分,该分数刚好在文科二本线上,所在的位次是53958。位于该分数的院校共有三所,包含山西大同大学、江西中医药大学、上海商学院。
2022年二本大学录取分数线TOP100一览表(广西文科) | ||||
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本科二批 | 545 | 7851 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本科二批 | 544 | 8042 |
西华大学 | 四川 | 本科二批 | 542 | 8435 |
云南师范大学 | 云南 | 本科二批 | 542 | 8435 |
集美大学 | 福建 | 本科二批 | 540 | 8851 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科二批 | 540 | 8851 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科二批 | 539 | 9067 |
广东第二师范学院 | 广东 | 本科二批 | 539 | 9067 |
四川美术学院 | 重庆 | 本科二批 | 537 | 9494 |
西安财经大学 | 陕西 | 本科二批 | 537 | 9494 |
山东政法学院 | 山东 | 本科二批 | 537 | 9494 |
华东交通大学 | 江西 | 本科二批 | 536 | 9699 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本科二批 | 535 | 9925 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本科二批 | 535 | 9925 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本科二批 | 535 | 9925 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本科二批 | 534 | 10173 |
上海体育学院 | 上海 | 本科二批 | 533 | 10373 |
温州大学 | 浙江 | 本科二批 | 533 | 10373 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 533 | 10373 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本科二批 | 533 | 10373 |
西藏大学 | 西藏 | 本科二批 | 532 | 10592 |
西安工业大学 | 陕西 | 本科二批 | 532 | 10592 |
西安石油大学 | 陕西 | 本科二批 | 531 | 10813 |
成都大学 | 四川 | 本科二批 | 531 | 10813 |
河北中医学院 | 河北 | 本科二批 | 531 | 10813 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本科二批 | 530 | 11045 |
广东警官学院 | 广东 | 本科二批 | 530 | 11045 |
郑州师范学院 | 河南 | 本科二批 | 530 | 11045 |
山西师范大学 | 山西 | 本科二批 | 529 | 11268 |
山东财经大学 | 山东 | 本科二批 | 529 | 11268 |
河南科技大学 | 河南 | 本科二批 | 529 | 11268 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科二批 | 529 | 11268 |
贵州民族大学 | 贵州 | 本科二批 | 529 | 11268 |
北京联合大学 | 北京 | 本科二批 | 529 | 11268 |
广东金融学院 | 广东 | 本科二批 | 529 | 11268 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科二批 | 529 | 11268 |
闽南师范大学 | 福建 | 本科二批 | 528 | 11500 |
河北科技大学 | 河北 | 本科二批 | 527 | 11746 |
云南中医药大学 | 云南 | 本科二批 | 527 | 11746 |
云南财经大学 | 云南 | 本科二批 | 527 | 11746 |
南昌医学院 | 江西 | 本科二批 | 527 | 11746 |
江苏警官学院 | 江苏 | 本科二批 | 526 | 11990 |
济南大学 | 山东 | 本科二批 | 526 | 11990 |
厦门理工学院 | 福建 | 本科二批 | 526 | 11990 |
烟台大学 | 山东 | 本科二批 | 526 | 11990 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 本科二批 | 525 | 12235 |
阜阳师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 525 | 12235 |
安庆师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 525 | 12235 |
广东技术师范大学 | 广东 | 本科二批 | 525 | 12235 |
内江师范学院 | 四川 | 本科二批 | 525 | 12235 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科二批 | 524 | 12463 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科二批 | 524 | 12463 |
岭南师范学院 | 广东 | 本科二批 | 524 | 12463 |
四川轻化工大学 | 四川 | 本科二批 | 524 | 12463 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科二批 | 523 | 12740 |
吉首大学 | 湖南 | 本科二批 | 523 | 12740 |
湖南医药学院 | 湖南 | 本科二批 | 523 | 12740 |
天津外国语大学 | 天津 | 本科二批 | 522 | 12975 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本科二批 | 522 | 12975 |
聊城大学 | 山东 | 本科二批 | 522 | 12975 |
贵州中医药大学 | 贵州 | 本科二批 | 522 | 12975 |
延安大学 | 陕西 | 本科二批 | 522 | 12975 |
上海工程技术大学 | 上海 | 本科二批 | 522 | 12975 |
浙江科技学院 | 浙江 | 本科二批 | 522 | 12975 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本科二批 | 522 | 12975 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科二批 | 522 | 12975 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 522 | 12975 |
鲁东大学 | 山东 | 本科二批 | 521 | 13242 |
湘南学院 | 湖南 | 本科二批 | 521 | 13242 |
河南理工大学 | 河南 | 本科二批 | 520 | 13503 |
韶关学院 | 广东 | 本科二批 | 520 | 13503 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本科二批 | 520 | 13503 |
山东中医药大学 | 山东 | 本科二批 | 519 | 13762 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 本科二批 | 519 | 13762 |
湖北民族大学 | 湖北 | 本科二批 | 519 | 13762 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本科二批 | 519 | 13762 |
重庆工商大学(中外合作) | 重庆 | 本科二批 | 519 | 13762 |
闽江学院 | 福建 | 本科二批 | 518 | 14033 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 518 | 14033 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 本科二批 | 518 | 14033 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本科二批 | 518 | 14033 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 本科二批 | 518 | 14033 |
北京服装学院 | 北京 | 本科二批 | 517 | 14284 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 517 | 14284 |
井冈山大学 | 江西 | 本科二批 | 516 | 14551 |
山东农业大学 | 山东 | 本科二批 | 516 | 14551 |
临沂大学 | 山东 | 本科二批 | 516 | 14551 |
河南农业大学 | 河南 | 本科二批 | 516 | 14551 |
山西中医药大学 | 山西 | 本科二批 | 516 | 14551 |
云南警官学院 | 云南 | 本科二批 | 516 | 14551 |
上饶师范学院 | 江西 | 本科二批 | 515 | 14822 |
南宁师范大学 | 广西 | 本科二批 | 515 | 14822 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本科二批 | 515 | 14822 |
长沙师范学院 | 湖南 | 本科二批 | 515 | 14822 |
山西传媒学院 | 山西 | 本科二批 | 515 | 14822 |
福建农林大学 | 福建 | 本科二批 | 514 | 15093 |
玉林师范学院 | 广西 | 本科二批 | 514 | 15093 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本科二批 | 514 | 15093 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科二批 | 514 | 15093 |
武汉商学院 | 湖北 | 本科二批 | 514 | 15093 |