西安财经大学2024年在陕西省的招生计划人数是2931人。本文将详细展示:西安财经大学的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
1、本科一批文科
西安财经大学在陕西本科一批文科招生人数共计1076人,招生专业包含:经济学、财政学、税收学、金融学、保险学等,学费为5000~5350元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
西安财经大学 | 经济学 | 37 | 5350 |
西安财经大学 | 财政学 | 27 | 5000 |
西安财经大学 | 税收学 | 38 | 5000 |
西安财经大学 | 金融学 | 64 | 5350 |
西安财经大学 | 保险学 | 18 | 5350 |
西安财经大学 | 投资学 | 31 | 5000 |
西安财经大学 | 国际经济与贸易 | 18 | 5000 |
西安财经大学 | 贸易经济 | 17 | 5000 |
西安财经大学 | 工商管理 | 31 | 5000 |
西安财经大学 | 市场营销 | 2 | 5350 |
西安财经大学 | 会计学 | 66 | 5350 |
西安财经大学 | 财务管理 | 83 | 5350 |
西安财经大学 | 人力资源管理 | 22 | 5000 |
西安财经大学 | 审计学 | 42 | 5000 |
西安财经大学 | 法学 | 108 | 5350 |
西安财经大学 | 汉语言文学 | 109 | 5000 |
西安财经大学 | 新闻学 | 64 | 5000 |
西安财经大学 | 广告学 | 30 | 5000 |
西安财经大学 | 公共事业管理 | 35 | 5350 |
西安财经大学 | 行政管理 | 43 | 5000 |
西安财经大学 | 城市管理 | 53 | 5000 |
西安财经大学 | 英语 | 82 | 5000 |
西安财经大学 | 商务英语 | 46 | 5000 |
西安财经大学 | 旅游管理 | 10 | 5000 |
2、本科一批理科
西安财经大学在陕西本科一批理科招生人数共计1855人,招生专业包含:经济学、财政学、税收学、金融学、保险学等,学费为5000~6420元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
西安财经大学 | 经济学 | 70 | 5350 |
西安财经大学 | 财政学 | 25 | 5000 |
西安财经大学 | 税收学 | 47 | 5000 |
西安财经大学 | 金融学 | 54 | 5350 |
西安财经大学 | 保险学 | 21 | 5350 |
西安财经大学 | 投资学 | 47 | 5000 |
西安财经大学 | 国际经济与贸易 | 22 | 5000 |
西安财经大学 | 贸易经济 | 19 | 5000 |
西安财经大学 | 信息管理与信息系统 | 60 | 5350 |
西安财经大学 | 工程管理 | 65 | 5000 |
西安财经大学 | 工程造价 | 67 | 5000 |
西安财经大学 | 物流管理 | 46 | 5000 |
西安财经大学 | 大数据管理与应用 | 85 | 5000 |
西安财经大学 | 工商管理 | 43 | 5000 |
西安财经大学 | 市场营销 | 26 | 5350 |
西安财经大学 | 会计学 | 103 | 5350 |
西安财经大学 | 财务管理 | 103 | 5350 |
西安财经大学 | 人力资源管理 | 18 | 5000 |
西安财经大学 | 审计学 | 41 | 5000 |
西安财经大学 | 经济统计学 | 75 | 5350 |
西安财经大学 | 金融数学 | 26 | 5000 |
西安财经大学 | 统计学 | 66 | 6000 |
西安财经大学 | 应用统计学 | 76 | 6420 |
西安财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 66 | 6000 |
西安财经大学 | 计算机科学与技术 | 165 | 6000 |
西安财经大学 | 软件工程 | 167 | 6000 |
西安财经大学 | 网络工程 | 77 | 6000 |
西安财经大学 | 电子商务 | 67 | 5350 |
西安财经大学 | 旅游管理 | 8 | 5000 |
西安财经大学 | 供应链管理 | 45 | 5000 |
西安财经大学 | 数字经济 | 55 | 6000 |
下文将展示西安财经大学各个招生专业2023年在陕西文科的录取数据,最低分范围是489分~528分,最低分的录取位次是5893名~14251名。
1.会计学:最低528分,5893位(国家一流本科专业、国家特色专业)2.财政学:最低524分,6606位(国家特色专业、省级一流本科专业)3.审计学:最低523分,6676位4.财务管理:最低518分,7561位(国家一流本科专业)5.经济学:最低517分,7776位(国家一流本科专业)6.税收学:最低515分,8091位7.法学:最低512分,8733位(国家一流本科专业)8.金融学:最低509分,9292位(国家一流本科专业)9.汉语言文学:最低509分,9213位(省级一流本科专业)10.投资学:最低506分,9913位(省级一流本科专业)11.新闻学:最低505分,10312位(省级一流本科专业)12.国际经济与贸易:最低503分,10634位(省级一流本科专业)13.人力资源管理:最低503分,10598位14.工商管理:最低502分,10863位15.市场营销:最低501分,11123位(国家一流本科专业)16.保险学:最低499分,11739位(国家一流本科专业)17.贸易经济:最低499分,11736位18.行政管理:最低499分,11783位19.英语:最低499分,11604位(省级一流本科专业)20.广播电视学:最低497分,12086位21.广告学:最低497分,12072位22.公共事业管理:最低497分,12060位(国家一流本科专业)23.城市管理:最低497分,12079位24.商务英语:最低489分,14251位