福州市内的大学有福州大学(580分)、福建师范大学(554分)、福建医科大学(528分)、福建农林大学(517分)等。
本文将为大家奉上2023年福州各高校在福建省物理、历史录取分数线排名一览表,希望能帮助各位挑选福州最好的本科大学。
以下将分别介绍2022年福州市内所有大学的分数线排名情况。
圆梦志愿根据福建省教育考试院的数据,为大家整理了福州市内所有本科大学物理类的录取分数线,以及位次排名。具体见下图:
由图表可知:福建省物理考生最容易考上的福州市内本科大学是福州外语外贸学院,是一所入选双万计划的民办财经本科大学。2022年物理类最低分为428分,对应全省最低位次为94349。
福建省物理类最难考上的大学为福建师范大学协和学院(临床医学),2022年最低分为610分。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
福建师范大学协和学院(临床医学) | 本科批 | 610 | 6289 |
福建农林大学(定向专业,福清市) | 本科批 | 580 | 14555 |
福州大学 | 本科批 | 580 | 14555 |
福州大学(面向泉州) | 本科批 | 574 | 16720 |
福建农林大学(定向专业,平潭) | 本科批 | 558 | 22980 |
福州大学(中外合作) | 本科批 | 556 | 23803 |
福建师范大学 | 本科批 | 554 | 24617 |
福建农林大学(定向专业,漳浦县) | 本科批 | 548 | 27262 |
福建农林大学(定向专业,漳平市) | 本科批 | 547 | 27729 |
福建师范大学(中日合作) | 本科批 | 546 | 28191 |
福州大学(地矿类) | 本科批 | 546 | 28191 |
福州大学(闽台合作办学) | 本科批 | 546 | 28191 |
福建农林大学(定向专业,闽清县) | 本科批 | 544 | 29121 |
福建农林大学(定向专业,上杭县) | 本科批 | 536 | 32878 |
福建农林大学(定向专业,将乐县) | 本科批 | 532 | 34838 |
福建师范大学(中外合作) | 本科批 | 532 | 34838 |
福建农林大学(定向专业,长汀县) | 本科批 | 530 | 35805 |
福建农林大学(定向专业,永定区) | 本科批 | 529 | 36316 |
福建农林大学(定向专业,明溪县) | 本科批 | 528 | 36841 |
福建医科大学 | 本科批 | 528 | 36841 |
闽江学院(新华都商学院) | 本科批 | 524 | 38967 |
福建农林大学(定向专业,华安县) | 本科批 | 523 | 39492 |
福建农林大学(定向专业,建宁县) | 本科批 | 520 | 41181 |
福建农林大学 | 本科批 | 517 | 42753 |
福建农林大学(定向专业,连城县) | 本科批 | 517 | 42753 |
福建工程学院 | 本科批 | 515 | 43794 |
福建农林大学(中外合作) | 本科批 | 515 | 43794 |
福建中医药大学 | 本科批 | 508 | 47597 |
福建江夏学院 | 本科批 | 504 | 49849 |
闽江学院 | 本科批 | 504 | 49849 |
福建农林大学(定向专业,柘荣县) | 本科批 | 499 | 52597 |
福建工程学院(闽台合作办学) | 本科批 | 498 | 53173 |
福建警察学院 | 本科批 | 497 | 53768 |
闽江学院(面向福州) | 本科批 | 496 | 54338 |
闽江学院(闽台合作办学) | 本科批 | 496 | 54338 |
福建中医药大学(闽台合作办学) | 本科批 | 494 | 55469 |
福建农林大学(定向专业,寿宁县) | 本科批 | 492 | 56583 |
福建江夏学院(闽台合作办学) | 本科批 | 488 | 58944 |
福建农林大学(定向专业,延平区) | 本科批 | 484 | 61293 |
闽江学院(国际课程教育项目) | 本科批 | 483 | 61904 |
福建技术师范学院 | 本科批 | 474 | 67180 |
福建商学院 | 本科批 | 474 | 67180 |
福建江夏学院(国际教育课程项目) | 本科批 | 467 | 71406 |
福建商学院(闽台合作办学) | 本科批 | 464 | 73236 |
福建师范大学协和学院 | 本科批 | 462 | 74449 |
闽江学院(中外合作) | 本科批 | 462 | 74449 |
福州大学至诚学院 | 本科批 | 460 | 75674 |
福建农林大学金山学院 | 本科批 | 457 | 77491 |
福建师范大学协和学院(国际课程项目) | 本科批 | 454 | 79310 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 本科批 | 450 | 81742 |
阳光学院 | 本科批 | 432 | 92108 |
福州工商学院 | 本科批 | 428 | 94349 |
福州理工学院 | 本科批 | 428 | 94349 |
福州外语外贸学院 | 本科批 | 428 | 94349 |
以下为大家整理了福州市内所有本科大学历史类的录取分数线,以及位次排名。具体见下图:
由图表可知:福建省历史考生最容易考上的福州市内本科大学是阳光学院,是一所入选双万计划的民办综合本科大学。2022年历史类最低分为468分,对应全省最低位次为30023。
福建省历史类最难考上的大学为福州大学,2022年最低分为584分。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
福州大学 | 本科批 | 584 | 2323 |
福建师范大学 | 本科批 | 566 | 4324 |
福州大学(闽台合作办学) | 本科批 | 556 | 5670 |
闽江学院(新华都商学院) | 本科批 | 536 | 9369 |
闽江学院 | 本科批 | 534 | 9807 |
福建医科大学 | 本科批 | 532 | 10242 |
福建农林大学 | 本科批 | 529 | 10874 |
闽江学院(面向福州) | 本科批 | 525 | 11794 |
福建农林大学(中外合作) | 本科批 | 524 | 12066 |
福建工程学院 | 本科批 | 520 | 13057 |
福建江夏学院 | 本科批 | 517 | 13867 |
福建警察学院 | 本科批 | 512 | 15281 |
福建中医药大学(闽台合作办学) | 本科批 | 508 | 16440 |
闽江学院(闽台合作办学) | 本科批 | 508 | 16440 |
福建技术师范学院 | 本科批 | 502 | 18283 |
福建江夏学院(闽台合作办学) | 本科批 | 500 | 18908 |
福建商学院 | 本科批 | 499 | 19202 |
福州大学至诚学院 | 本科批 | 493 | 21154 |
闽江学院(国际课程教育项目) | 本科批 | 492 | 21478 |
福建师范大学协和学院 | 本科批 | 491 | 21831 |
福建江夏学院(国际教育课程项目) | 本科批 | 489 | 22520 |
福建商学院(闽台合作办学) | 本科批 | 489 | 22520 |
福建农林大学金山学院 | 本科批 | 488 | 22836 |
福建师范大学协和学院(国际课程项目) | 本科批 | 482 | 24915 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 本科批 | 478 | 26388 |
闽江学院(中外合作) | 本科批 | 477 | 26733 |
阳光学院(中外合作) | 本科批 | 470 | 29290 |
福建中医药大学 | 本科批 | 469 | 29674 |
福州工商学院 | 本科批 | 468 | 30023 |
福州理工学院 | 本科批 | 468 | 30023 |
福州外语外贸学院 | 本科批 | 468 | 30023 |
阳光学院 | 本科批 | 468 | 30023 |
福州大学
福州大学全国大学最新排名为第73名,王牌专业为化学。