想必很多人关心山西省高校录取分数线排名,其中就包括山西省最好最有实力的大学,以及山西分数最低最好考的大学。本文将介绍2023年各大学录取山西考生分数线的情况,包括山西省内院校大学分数线等。
一、山西省本科大学分数线及位次
1、山西省内理科分数最高的本科大学为山西医科大学,最低录取分数为584,对应最低位次为7372。
2、山西省内分数最低的本科大学为运城职业技术大学(民办院校),录取分数线为349分。
3、山西最容易考上的三所公办本科大学分别为山西工程科技职业大学、山西能源学院、山西工程技术学院等,最低分依次为396分、396分、396分。
2023年山西省理科二本C段线为344分,也就是说各位山西考生要超过本科线52分,才有机会考上公办本科大学。
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科A类 | 584 | 7372 |
山西中医药大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科A类 | 549 | 15751 |
太原理工大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科A类 | 531 | 21492 |
山西财经大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科A类 | 511 | 29000 |
山西医科大学(汾阳学院) | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 510 | 29440 |
山西大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科A类 | 508 | 30280 |
长治医学院 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 507 | 30713 |
太原理工大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 505 | 31571 |
山西中医药大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 499 | 34103 |
中北大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科A类 | 497 | 35020 |
山西大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 495 | 35885 |
中北大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 488 | 39088 |
山西大同大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 484 | 41000 |
山西农业大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科A类 | 481 | 42458 |
太原科技大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
山西农业大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
山西医科大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
山西师范大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
太原师范学院 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
山西财经大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
山西财经大学中德学院 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
山西医科大学 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 460 | 53488 |
山西中医药大学 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 443 | 63520 |
太原科技大学 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 438 | 66720 |
太原工业学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 437 | 67346 |
长治医学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 434 | 69199 |
山西农业大学 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 433 | 69833 |
山西财经大学 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 430 | 71869 |
山西大同大学 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 428 | 73161 |
山西能源学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 425 | 75187 |
太原师范学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 422 | 77168 |
山西医科大学(汾阳学院) | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 422 | 77168 |
长治学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 420 | 78503 |
忻州师范学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 414 | 82501 |
太原学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 414 | 82501 |
山西农业大学 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 414 | 82501 |
运城学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 412 | 83884 |
吕梁学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 412 | 83884 |
晋中学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 411 | 84577 |
山西工程技术学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 409 | 85872 |
山西警察学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 407 | 87224 |
山西传媒学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 406 | 87825 |
长治医学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 406 | 87825 |
山西科技学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 402 | 90411 |
山西师范大学 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 399 | 92380 |
运城学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 399 | 92380 |
山西工学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 399 | 92380 |
山西大同大学 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 398 | 93042 |
晋中学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
长治学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
忻州师范学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
吕梁学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
太原学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
山西应用科技学院 | 山西省 | 民办 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
山西工商学院 | 山西省 | 民办 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
山西工程技术学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
山西工程科技职业大学 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
山西能源学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
晋中信息学院 | 山西省 | 民办 | 第二批本科C类 | 364 | 0 |
山西工商学院 | 山西省 | 民办 | 第二批本科C类 | 356 | 0 |
山西应用科技学院 | 山西省 | 民办 | 第二批本科C类 | 354 | 0 |
山西师范大学现代文理学院 | 山西省 | 民办 | 第二批本科C类 | 353 | 0 |
山西晋中理工学院 | 山西省 | 民办 | 第二批本科C类 | 352 | 0 |
运城职业技术大学 | 山西省 | 民办 | 第二批本科C类 | 349 | 0 |
4、山西省内文科分数最高的本科大学为山西中医药大学,最低录取分数为522,对应最低位次为3435。
5、山西省内分数最低的本科大学为山西应用科技学院(民办院校),录取分数线为375分。
6、山西最容易考上的三所公办本科大学分别为忻州师范学院、晋中学院、山西工程科技职业大学,最低分依次为418分、418分、419分。
2023年山西省文科二本C段线为369分,也就是说各位山西考生要超过本科线49分,才有机会考上公办本科大学。
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
山西中医药大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科A类 | 522 | 3435 |
太原理工大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科A类 | 516 | 3989 |
山西财经大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科A类 | 514 | 4213 |
山西大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科A类 | 510 | 4696 |
中北大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科A类 | 498 | 6280 |
山西农业大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科A类 | 498 | 6280 |
山西师范大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 498 | 6280 |
山西中医药大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 495 | 6742 |
太原师范学院 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 491 | 7356 |
山西财经大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 491 | 7356 |
太原科技大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 490 | 7529 |
中北大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 490 | 7529 |
山西农业大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 490 | 7529 |
山西大同大学 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 490 | 7529 |
山西财经大学中德学院 | 山西省 | 公办 | 第一批本科B类 | 490 | 7529 |
山西中医药大学 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 469 | 11464 |
山西医科大学 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 467 | 11905 |
山西大同大学 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 467 | 11905 |
山西师范大学 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 464 | 12587 |
山西农业大学 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 455 | 14736 |
太原学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 453 | 15254 |
忻州师范学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 452 | 15524 |
运城学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 441 | 18567 |
长治学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 440 | 18853 |
吕梁学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 437 | 19670 |
山西医科大学(汾阳学院) | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 435 | 20228 |
太原师范学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 434 | 20519 |
晋中学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 430 | 21664 |
山西警察学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 430 | 21664 |
太原工业学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 429 | 21979 |
山西传媒学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 427 | 22574 |
山西工程技术学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 427 | 22574 |
长治医学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 426 | 22854 |
山西能源学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 426 | 22854 |
长治学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 424 | 23431 |
山西大同大学 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 423 | 23731 |
山西科技学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 423 | 23731 |
太原学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 422 | 24034 |
山西工学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 422 | 24034 |
太原科技大学 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 421 | 24318 |
山西财经大学 | 山西省 | 公办 | 第二批本科A类 | 421 | 24318 |
吕梁学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 420 | 24612 |
运城学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 419 | 24902 |
山西工程技术学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 419 | 24902 |
山西工程科技职业大学 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 419 | 24902 |
晋中学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 418 | 25171 |
忻州师范学院 | 山西省 | 公办 | 第二批本科B类 | 418 | 25171 |
山西应用科技学院 | 山西省 | 民办 | 第二批本科B类 | 418 | 25171 |
山西工商学院 | 山西省 | 民办 | 第二批本科B类 | 418 | 25171 |
山西师范大学现代文理学院 | 山西省 | 民办 | 第二批本科C类 | 411 | 0 |
晋中信息学院 | 山西省 | 民办 | 第二批本科C类 | 393 | 0 |
山西工商学院 | 山西省 | 民办 | 第二批本科C类 | 385 | 0 |
山西晋中理工学院 | 山西省 | 民办 | 第二批本科C类 | 383 | 0 |
运城职业技术大学 | 山西省 | 民办 | 第二批本科C类 | 377 | 0 |
山西应用科技学院 | 山西省 | 民办 | 第二批本科C类 | 375 | 0 |
二、山西专科批次大学分数线
1、山西内理科批分数最高的三所大学分别为山西工程科技职业大学、山西卫生健康职业学院、山西省财政税务专科学校,均为山西省公办专科批次大学,对应最低分数线分别为335分、312分、311分。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 |
山西工程科技职业大学 | 公办 | 专科高职批 | 335 |
山西卫生健康职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 312 |
山西省财政税务专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 311 |
山西职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 307 |
晋中职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 301 |
山西铁道职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 300 |
山西工程职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 297 |
山西电力职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 295 |
运城护理职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 295 |
山西警官职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 293 |
运城职业技术大学 | 民办 | 专科高职批 | 288 |
山西机电职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 285 |
山西药科职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 284 |
山西水利职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 280 |
山西财贸职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 279 |
忻州职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 277 |
山西金融职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 275 |
太原旅游职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 274 |
太原城市职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 269 |
晋中师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 269 |
山西青年职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 267 |
山西林业职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 266 |
山西经贸职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 265 |
临汾职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 251 |
山西通用航空职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 249 |
大同煤炭职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 247 |
长治职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 246 |
山西管理职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 246 |
阳泉职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 244 |
运城师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 232 |
朔州师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 228 |
朔州职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 225 |
晋城职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 221 |
山西体育职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 219 |
吕梁职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 210 |
山西同文职业技术学院 | 民办 | 专科高职批 | 196 |
山西运城农业职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 177 |
山西国际商务职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 168 |
潞安职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 168 |
山西华澳商贸职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 157 |
朔州陶瓷职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 155 |
山西省政法管理干部学院 | 公办 | 专科高职批 | 140 |
山西信息职业技术学院 | 民办 | 专科高职批 | 130 |
运城幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 130 |
山西老区职业技术学院 | 民办 | 专科高职批 | 130 |
阳泉师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 130 |
大同师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 130 |
太原幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 130 |
长治幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 130 |
吕梁师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 130 |
2、山西内文科批分数最高的三所大学分别为山西工程科技职业大学、山西卫生健康职业学院、山西省财政税务专科学校,均为山西省公办专科批次大学,对应最低分数线分别为353分、333分、326分。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 |
山西工程科技职业大学 | 公办 | 专科高职批 | 353 |
山西卫生健康职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 333 |
山西省财政税务专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 326 |
运城护理职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 319 |
山西电力职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 317 |
晋中师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 316 |
山西铁道职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 314 |
山西警官职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 313 |
晋中职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 304 |
山西职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 301 |
山西工程职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 298 |
山西药科职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 293 |
运城职业技术大学 | 民办 | 专科高职批 | 293 |
山西财贸职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 290 |
山西机电职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 289 |
山西水利职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 284 |
忻州职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 282 |
太原旅游职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 280 |
太原城市职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 278 |
山西金融职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 276 |
山西经贸职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 274 |
山西青年职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 273 |
山西林业职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 272 |
阳泉职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 264 |
临汾职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 263 |
山西通用航空职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 260 |
运城师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 258 |
长治职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 255 |
山西管理职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 254 |
朔州职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 245 |
大同煤炭职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 244 |
太原幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 241 |
大同师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 239 |
山西省政法管理干部学院 | 公办 | 专科高职批 | 237 |
运城幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 230 |
晋城职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 226 |
吕梁职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 223 |
朔州师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 220 |
山西老区职业技术学院 | 民办 | 专科高职批 | 218 |
朔州陶瓷职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 214 |
山西同文职业技术学院 | 民办 | 专科高职批 | 212 |
山西运城农业职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 206 |
阳泉师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 206 |
山西国际商务职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 205 |
山西华澳商贸职业学院 | 民办 | 专科高职批 | 204 |
山西体育职业学院 | 公办 | 专科高职批 | 202 |
潞安职业技术学院 | 公办 | 专科高职批 | 197 |
山西信息职业技术学院 | 民办 | 专科高职批 | 180 |
长治幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 180 |
吕梁师范高等专科学校 | 公办 | 专科高职批 | 180 |
以上就是本文全部内容,各位山西省内同学和家长。