西安电子科技大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2023年的录取分数线在567分及以上。而在其它省份,西安电子科技大学的最低分则在504分及以上。圆梦小编将在下文详细展示:西安电子科技大学各科目各类型招生2023年的录取分数线汇总,供全国各省市2024年准备报考西安电子科技大学的高三学子查阅!
下方表格展示的是西安电子科技大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2023年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2023年西安电子科技大学在重庆物理类本科批的最低分数线是621分、最低位次为3539位。2023年西安电子科技大学在四川理科本科一批的录取分数线是648分,最低位次是4894位。
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 648 | 4894 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 634 | 5537 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 632 | 7185 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 624 | 4181 |
云南 | 理科 | 一本 | 618 | 3233 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 617 | 3229 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 611 | 3316 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 608 | 3254 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 601 | 2237 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 601 | 2634 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4492 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 598 | 5810 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2312 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 580 | 2946 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 579 | 3041 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 576 | 2376 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 575 | 3359 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 564 | 1551 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 2584 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 543 | 1087 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 539 | 2103 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 533 | 1729 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 531 | 2392 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 504 | 1109 |
浙江 | —— | 一段 | 653 | 11085 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 621 | 3539 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 601 | 11044 |
河北 | 历史 | 本科批 | 591 | 3681 |
山东 | —— | 一段 | 591 | 30529 |
河北 | 物理 | 本科批 | 587 | 22232 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 555 | 3537 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2024年高考生,如果你的高考位次超过了西安电子科技大学在你省近三年的最低分位次,那么你被西安电子科技大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么西安电子科技大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
2023年西安电子科技大学在重庆物理类本科批的最低分数线是621分、最低位次为3539位。2023年西安电子科技大学在四川理科本科一批的录取分数线是648分,最低位次是4894位。
比如:在海南,西安电子科技大学(02)的选科要求是物理,2023年最低录取分数线是716。
高考省份 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2023分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (02) | 物理 | 716 | |
天津 | 1组 | 物理 | 651 | |
江苏 | 01组 | 物理 | 不限 | 643 |
湖北 | 第02组 | 物理 | 不限 | 636 |
北京 | (02) | 物理 | 634 | |
广东 | 201组 | 物理 | 不限 | 633 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 632 |
湖南 | 第103组 | 物理 | 不限 | 631 |
天津 | 3组 | 不限 | 628 | |
湖北 | 第03组(国家专项计划) | 物理 | 不限 | 621 |
湖北 | 第01组(少数民族预科班) | 物理 | 不限 | 619 |
湖南 | 第304组(国家专项) | 物理 | 不限 | 617 |
广东 | 202组(中外合作办学) | 物理 | 不限 | 613 |
湖北 | 第04组(国家专项计划) | 物理 | 化学 | 610 |
湖南 | 第801组(少数民族预科班) | 物理 | 不限 | 609 |
湖南 | 第305组(国家专项) | 物理 | 化学 | 603 |
北京 | (01) | 不限 | 594 | |
上海 | 西电科大(01) | 物理 | 567 |
提醒:大家在参考2023年录取分数线的时候,也要注意查看西安电子科技大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考西安电子科技大学对应的专业组!