广州商学院2024年在广东省的招生计划人数是5606人。本文将详细展示:广州商学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
1、本科批历史类
广州商学院在广东本科批历史类招生人数共计1792人,招生专业包含:金融学、投资学、互联网金融、国际经济与贸易、市场营销等,学费为29800~69800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
广州商学院 | 金融学 | 125 | 32800 |
广州商学院 | 投资学 | 45 | 29800 |
广州商学院 | 互联网金融 | 45 | 32800 |
广州商学院 | 国际经济与贸易 | 70 | 32800 |
广州商学院 | 市场营销 | 90 | 32800 |
广州商学院 | 物流管理 | 45 | 29800 |
广州商学院 | 旅游管理 | 40 | 32800 |
广州商学院 | 供应链管理 | 40 | 32800 |
广州商学院 | 会计学 | 162 | 33800 |
广州商学院 | 财务管理 | 50 | 32800 |
广州商学院 | 审计学 | 50 | 32800 |
广州商学院 | 财务管理 | 25 | 37800 |
广州商学院 | 英语 | 100 | 32800 |
广州商学院 | 德语 | 45 | 32800 |
广州商学院 | 日语 | 45 | 32800 |
广州商学院 | 商务英语 | 90 | 32800 |
广州商学院 | 西班牙语 | 45 | 32800 |
广州商学院 | 法学 | 168 | 33800 |
广州商学院 | 信用风险管理与法律防控 | 50 | 32800 |
广州商学院 | 国际经贸规则 | 50 | 32800 |
广州商学院 | 电子商务 | 135 | 36800 |
广州商学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 36800 |
广州商学院 | 互联网金融 | 8 | 69800 |
广州商学院 | 物流管理 | 8 | 66000 |
广州商学院 | 国际商务 | 10 | 66000 |
广州商学院 | 金融学 | 10 | 66000 |
广州商学院 | 会计学 | 10 | 66000 |
广州商学院 | 金融学 | 25 | 39800 |
广州商学院 | 会计学 | 78 | 39800 |
广州商学院 | 国际商务 | 20 | 39800 |
广州商学院 | 商务英语 | 40 | 39800 |
广州商学院 | 市场营销 | 18 | 39800 |
2、本科批物理类
广州商学院在广东本科批物理类招生人数共计3414人,招生专业包含:财务管理、人工智能、互联网金融、国际经济与贸易、金融科技等,学费为29800~69800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
广州商学院 | 财务管理 | 25 | 37800 |
广州商学院 | 人工智能 | 90 | 32800 |
广州商学院 | 互联网金融 | 45 | 32800 |
广州商学院 | 国际经济与贸易 | 70 | 32800 |
广州商学院 | 金融科技 | 90 | 32800 |
广州商学院 | 市场营销 | 16 | 39800 |
广州商学院 | 商务英语 | 41 | 39800 |
广州商学院 | 市场营销 | 90 | 32800 |
广州商学院 | 物流管理 | 45 | 29800 |
广州商学院 | 旅游管理 | 40 | 32800 |
广州商学院 | 供应链管理 | 50 | 32800 |
广州商学院 | 会计学 | 160 | 33800 |
广州商学院 | 财务管理 | 50 | 32800 |
广州商学院 | 审计学 | 50 | 32800 |
广州商学院 | 金融学 | 132 | 32800 |
广州商学院 | 英语 | 93 | 32800 |
广州商学院 | 德语 | 35 | 32800 |
广州商学院 | 日语 | 35 | 32800 |
广州商学院 | 商务英语 | 70 | 32800 |
广州商学院 | 西班牙语 | 35 | 32800 |
广州商学院 | 法学 | 160 | 33800 |
广州商学院 | 信用风险管理与法律防控 | 43 | 32800 |
广州商学院 | 国际经贸规则 | 43 | 32800 |
广州商学院 | 信息管理与信息系统 | 90 | 32800 |
广州商学院 | 电子商务 | 135 | 36800 |
广州商学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 36800 |
广州商学院 | 大数据管理与应用 | 80 | 36800 |
广州商学院 | 计算机科学与技术 | 150 | 33800 |
广州商学院 | 软件工程 | 110 | 33800 |
广州商学院 | 物联网工程 | 90 | 32800 |
广州商学院 | 数据科学与大数据技术 | 90 | 33800 |
广州商学院 | 投资学 | 45 | 29800 |
广州商学院 | 网络空间安全 | 90 | 32800 |
广州商学院 | 计算机科学与技术 | 120 | 37800 |
广州商学院 | 软件工程 | 60 | 37800 |
广州商学院 | 计算机科学与技术 | 120 | 36800 |
广州商学院 | 物联网工程 | 100 | 36800 |
广州商学院 | 人工智能 | 180 | 36800 |
广州商学院 | 数据科学与大数据技术 | 120 | 36800 |
广州商学院 | 互联网金融 | 13 | 69800 |
广州商学院 | 物流管理 | 13 | 66000 |
广州商学院 | 国际商务 | 20 | 66000 |
广州商学院 | 金融学 | 20 | 66000 |
广州商学院 | 会计学 | 20 | 66000 |
广州商学院 | 软件工程 | 30 | 66000 |
广州商学院 | 智能科学与技术 | 30 | 66000 |
广州商学院 | 金融学 | 30 | 39800 |
广州商学院 | 会计学 | 80 | 39800 |
广州商学院 | 国际商务 | 20 | 39800 |
3、专科高职批历史类
广州商学院在广东专科高职批历史类招生人数共计200人,招生专业包含:软件技术、大数据与会计、商务英语、国际金融、视觉传达设计等,学费为29800~36800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
广州商学院 | 软件技术 | 50 | 29800 |
广州商学院 | 大数据与会计 | 20 | 36800 |
广州商学院 | 商务英语 | 20 | 36800 |
广州商学院 | 国际金融 | 20 | 36800 |
广州商学院 | 视觉传达设计 | 20 | 36800 |
广州商学院 | 计算机应用技术 | 50 | 29800 |
广州商学院 | 国际商务 | 20 | 36800 |
4、专科高职批物理类
广州商学院在广东专科高职批物理类招生人数共计200人,招生专业包含:国际商务、国际金融、商务英语、大数据与会计、视觉传达设计等,学费为29800~36800元一年。
学校名 | 专业名 | 招生名额 | 收费标准 |
---|---|---|---|
广州商学院 | 国际商务 | 20 | 36800 |
广州商学院 | 国际金融 | 20 | 36800 |
广州商学院 | 商务英语 | 20 | 36800 |
广州商学院 | 大数据与会计 | 20 | 36800 |
广州商学院 | 视觉传达设计 | 20 | 36800 |
广州商学院 | 计算机应用技术 | 50 | 29800 |
广州商学院 | 软件技术 | 50 | 29800 |
下文将展示广州商学院各个招生专业2023年在广东历史类的录取数据,最低分范围是333分~477分,最低分的录取位次是56325名~210655名。
1.法学:最低477分,56325位(省级一流本科专业)2.会计学:最低437分,92749位3.国际经贸规则:最低461分,69663位4.财务管理:最低459分,71425位5.日语:最低460分,70583位6.物流管理:最低434分,95916位7.金融学:最低437分,92749位(省级一流本科专业)8.审计学:最低459分,71425位9.英语:最低459分,71425位10.商务英语:最低352分,189621位11.信用风险管理与法律防控:最低459分,71425位12.电子商务:最低459分,71425位(省级一流本科专业)13.国际经济与贸易:最低459分,71425位14.互联网金融:最低433分,97004位15.市场营销:最低441分,88747位16.西班牙语:最低457分,73235位17.德语:最低456分,74165位18.投资学:最低456分,74165位19.旅游管理:最低456分,74165位20.供应链管理:最低455分,75077位21.金融科技:最低454分,76056位22.国际商务:最低351分,190779位23.国际金融:最低353分,188480位24.大数据与会计:最低352分,189621位25.视觉传达设计:最低351分,190779位26.物联网应用技术:最低338分,205407位27.软件技术:最低335分,208579位28.计算机应用技术:最低334分,209634位29.大数据技术:最低334分,209634位30.人工智能技术应用:最低333分,210655位